跳转到主要内容

世界杯荷兰vs厄瓜多尔走地

记分板

# BeStrongBeTrue

2022年女排累积统计信息

团队(身手,尤其2 - 1)

整个团队的统计数据
统计 希望 对手
攻击
杀死 660年 546年
错误 238年 243年
尝试 1863年 1758年
百分比 .227 .172
杀死每组 13.5 11.1
次助攻 619年 478年
协助每组 12.6 9.8
球处理错误 9 8
服务
ace 107年 78年
错误 90年 72年
ace /组 2.2 1.6
招待会
错误 80年 107年
每组错误 1.6 2.2
国防
挖掘 792年 817年
挖掘每组 16.2 16.7
阻塞
独奏 21 24
次助攻 160年 108年
错误 11 45
101.0 78.0
块每组 2.1 1.6

个人

整体

进攻

个人整体进攻统计
# 攻击 服务
球员 SP 国会议员 女士 分/秒 K K / S E 助教 PCT 一个 一个/秒 SA SA /秒 SE
1 帖子,艾玛 48 14 7 133.0 2.77 112年 2.33 41 321年 .221 17 0.35 7 0.15 14
2 马歇尔、优雅 43 13 6 9.0 0.21 0 0.00 1 2 的胜率 5 0.12 9 0.21 3
4 Lockett,安妮 49 14 7 220.0 4.49 190年 3.88 66年 539年 .230 7 0.14 20. 0.41 16
5 艾伦,格雷西 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 1 1.00 0 0.00 0
6 核心,詹娜 31日 10 0 60.0 1.94 53 1.71 28 158年 比赛 2 0.06 0 0.00 0
7 Luurtsema,凯特 5 4 0 11.0 2.20 10 2.00 2 17 .471 0 0.00 0 0.00 1
9 詹姆斯,詹娜 3 2 0 2.0 0.67 1 0.33 0 2 的胜率 0 0.00 0 0.00 1
10 常数,艾拉 1 1 0 0.5 0.50 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 0 0.00 1
11 李,劳伦 49 14 7 74.0 1.51 32 0.65 16 148年 .108 522年 10.65 30. 0.61 26
12 布莱希特,夏洛特 48 14 7 128.0 2.67 104年 2.17 30. 225年 .329 3 0.06 0 0.00 0
13 VanderSlice,莉斯 3 2 0 3.5 1.17 3 1.00 4 11 -.091 0 0.00 0 0.00 1
14 Fiebing,奥利维亚 49 14 0 23.0 0.47 1 0.02 1 3 组织 48 0.98 22 0.45 7
15 哈,伊娃 15 6 0 24.5 1.63 23 1.53 16 74年 .095 0 0.00 0 0.00 0
17 DeWeerd,艾莉森 48 14 7 153.0 3.19 111年 2.31 23 281年 12 0.25 15 0.31 15
18 赛博,萨曼莎 10 3 1 3.0 0.30 0 0.00 0 4 组织 1 0.10 3 0.30 5
18 赛博,回潮 4 3 0 1.0 0.25 0 0.00 0 3 组织 0 0.00 1 0.25 0
21 福克斯,布鲁克 13 8 0 22.5 1.73 20. 1.54 9 74年 .149 1 0.08 0 0.00 0
总数 49 14 868.0 17.71 660年 13.47 238年 1863年 .227 619年 12.63 107年 2.18 90年
对手 49 14 702.0 14.33 546年 11.14 243年 1758年 .172 478年 9.76 78年 1.59 72年

防守

个人整体防守统计
# 的感受
球员 SP 挖掘/秒 再保险 助教 Rec % RE /秒 废话 英航 黑色 黑色/秒 BHE
1 帖子,艾玛 48 136年 2.83 15 224年 .933 0.31 4 20. 24.0 0.50 1 1
2 马歇尔、优雅 43 98年 2.28 14 144年 .903 0.33 0 0 0 0.00 0 0
4 Lockett,安妮 49 96年 1.96 11 148年 .926 0.22 0 20. 20.0 0.41 1 0
5 艾伦,格雷西 1 2 2.00 0 0 组织 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 核心,詹娜 31日 22 0.71 4 43 .907 0.13 1 12 13.0 0.42 0 0
7 Luurtsema,凯特 5 1 0.20 0 0 组织 0.00 0 2 2.0 0.40 0 0
9 詹姆斯,詹娜 3 1 0.33 0 0 组织 0.00 1 0 1.0 0.33 0 0
10 常数,艾拉 1 0 0.00 0 0 组织 0.00 0 1 1.0 1.00 0 0
11 李,劳伦 49 106年 2.16 0 2 1.000 0.00 2 20. 22.0 0.45 5 8
12 布莱希特,夏洛特 48 7 0.15 0 6 1.000 0.00 4 40 44.0 0.92 1 0
13 VanderSlice,莉斯 3 0 0.00 0 0 组织 0.00 0 1 1.0 0.33 0 0
14 Fiebing,奥利维亚 49 251年 5.12 28 281年 .900 0.57 0 0 0 0.00 0 0
15 哈,伊娃 15 5 0.33 1 18 .944 0.07 1 1 2.0 0.13 0 0
17 DeWeerd,艾莉森 48 32 0.67 1 7 .857 0.02 8 38 46.0 0.96 3 0
18 赛博,萨曼莎 10 21 2.10 2 27 .926 0.20 0 0 0 0.00 0 0
18 赛博,回潮 4 7 1.75 0 6 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
21 福克斯,布鲁克 13 7 0.54 2 18 .889 0.15 0 5 5.0 0.38 0 0
总数 49 792年 16.16 80年 924年 .913 1.63 21 160年 101.0 2.06 11 9
对手 49 817年 16.67 107年 973年 .890 2.18 24 108年 78.0 1.59 45 8

会议

进攻

个人进攻统计会议
# 球员 SP 国会议员 女士 分/秒 攻击 服务
K K / S E 助教 PCT 一个 一个/秒 SA SA /秒 SE
1 帖子,艾玛 10 3 3 22.5 2.25 20. 2.00 7 62年 .210 7 0.70 1 0.10 4
2 马歇尔、优雅 5 2 2 1.0 0.20 0 0.00 0 0 0 1 0.20 1 0.20 1
4 Lockett,安妮 11 3 3 61.0 5.55 48 4.36 17 119年 下来 3 0.27 10 0.91 1
5 艾伦,格雷西 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 1 1.00 0 0.00 0
6 核心,詹娜 2 2 0 1.0 0.50 1 0.50 0 5 .200 0 0.00 0 0.00 0
7 Luurtsema,凯特 2 1 0 7.0 3.50 6 3.00 2 9 .444 0 0.00 0 0.00 1
10 常数,艾拉 1 1 0 0.5 0.50 0 0.00 1 1 -1.000 0 0.00 0 0.00 1
11 李,劳伦 11 3 3 18.0 1.64 10 0.91 2 44 .182 117年 10.64 6 0.55 7
12 布莱希特,夏洛特 10 3 3 22.5 2.25 20. 2.00 7 52 .250 1 0.10 0 0.00 0
13 VanderSlice,莉斯 2 1 0 3.5 1.75 3 1.50 4 9 -.111 0 0.00 0 0.00 0
14 Fiebing,奥利维亚 11 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 15 1.36 0 0.00 1
15 哈,伊娃 9 3 0 16.5 1.83 15 1.67 13 50 .040 0 0.00 0 0.00 0
17 DeWeerd,艾莉森 10 3 3 37.5 3.75 27 2.70 5 58 .379 0 0.00 2 0.20 4
18 赛博,萨曼莎 7 2 1 3.0 0.43 0 0.00 0 4 组织 1 0.14 3 0.43 3
21 福克斯,布鲁克 1 1 0 2.0 2.00 1 1.00 1 5 组织 0 0.00 0 0.00 0
总数 11 3 196.0 17.82 151年 13.73 59 418年 .220 146年 13.27 23 2.09 23
对手 11 3 160.0 14.55 124年 11.27 44 371年 .216 116年 10.55 21 1.91 15

防守

个人防守统计会议
# 球员 SP 的感受
挖掘/秒 再保险 助教 Rec % RE /秒 废话 英航 黑色 黑色/秒 BHE
1 帖子,艾玛 10 31日 3.10 6 70年 .914 0.60 0 3 3.0 0.30 0 1
2 马歇尔、优雅 5 11 2.20 1 8 .875 0.20 0 0 0 0.00 0 0
4 Lockett,安妮 11 23 2.09 3 26 .885 0.27 0 6 6.0 0.55 0 0
5 艾伦,格雷西 1 2 2.00 0 0 组织 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 核心,詹娜 2 0 0.00 0 0 组织 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Luurtsema,凯特 2 1 0.50 0 0 组织 0.00 0 2 2.0 1.00 0 0
10 常数,艾拉 1 0 0.00 0 0 组织 0.00 0 1 1.0 1.00 0 0
11 李,劳伦 11 25 2.27 0 1 1.000 0.00 0 4 4.0 0.36 1 2
12 布莱希特,夏洛特 10 0 0.00 0 0 组织 0.00 0 5 5.0 0.50 1 0
13 VanderSlice,莉斯 2 0 0.00 0 0 组织 0.00 0 1 1.0 0.50 0 0
14 Fiebing,奥利维亚 11 63年 5.73 7 80年 .913 0.64 0 0 0 0.00 0 0
15 哈,伊娃 9 4 0.44 0 12 1.000 0.00 1 1 2.0 0.22 0 0
17 DeWeerd,艾莉森 10 6 0.60 0 0 组织 0.00 3 11 14.0 1.40 0 0
18 赛博,萨曼莎 7 18 2.57 2 22 .909 0.29 0 0 0 0.00 0 0
21 福克斯,布鲁克 1 0 0.00 0 3 1.000 0.00 0 2 2.0 2.00 0 0
总数 11 184年 16.73 21 222年 .905 1.91 4 36 22.0 2.00 2 3
对手 11 172年 15.64 23 211年 .891 2.09 4 22 15.0 1.36 5 3

Match-By-Match

希望

Match-By-Match团队统计
日期 对手 W / L SP K E 助教 PCT AST SA SE 再保险 废话 英航 结核病 BHE
9/02/2022 vs希兰 W 3 46 11 One hundred. .350 42 12 5 6 46 1 14 0 8.0 1 66.0
9/02/2022 vs鲍德温华莱士 W 3 39 16 111年 .207 36 9 5 7 0 0 12 0 6.0 2 54.0
9/03/2022 vs海德堡 W 5 66年 29日 205年 .180 65年 10 6 3 88年 2 10 2 7.0 0 83.0
9/03/2022 vs伯大尼 W 3 34 12 86年 .256 31日 11 6 7 35 3 18 0 12.0 0 57.0
9/09/2022 丹尼森 W 4 57 26 166年 .187 56 12 9 4 94年 0 6 0 3.0 0 72.0
9/10/2022 威滕伯格 l 4 52 20. 160年 .200 48 6 7 10 66年 0 14 1 7.0 1 65.0
9/10/2022 俄亥俄卫斯理 W 3 35 10 102年 .245 32 7 8 3 48 0 16 0 8.0 1 50.0
9/14/2022 UChicago W 4 62年 18 159年 .277 58 4 3 2 76年 5 12 2 11 0 77年
9/16/2022 克拉克森 W 3 41 12 108年 .269 36 5 8 5 53 3 10 0 8 1 54
9/17/2022 Northwestern-St。保罗 l 3 42 14 130年 .215 35 2 6 5 58 3 10 1 8 0 52
9/17/2022 Otterbein l 3 35 11 118年 .203 34 6 4 7 44 0 2 3 1 0 42
9/20/2022 阿尔比恩 W 5 73年 25 204年 .235 72年 11 6 7 95年 3 14 2 10 1 94年
9/24/2022 卡拉马祖 W 3 47 17 104年 .288 44 7 12 9 45 0 14 0 7 1 61年
9/28/2022 卡尔文 l 3 31日 17 110年 .127 30. 5 5 5 44 1 8 0 5 1 41
希望 49 660年 238年 1863年 .227 619年 107年 90年 80年 792年 21 160年 11 101.0 9 868.0
对手 49 546年 243年 1758年 .172 478年 78年 72年 107年 817年 24 108年 45 78.0 8 702.0

球队每场比赛

Match-By-Match球队每场比赛的统计数据
集了 49
杀死每组 13.47
协助每组 12.63
服务ace /组 2.18
接收错误每组 1.63
挖掘每组 16.16
块每组 2.06
每组球处理错误 0.18
分设置 17.71

对手

Match-By-Match对手统计
日期 对手 W / L SP K E 助教 PCT AST SA SE 再保险 废话 英航 结核病 BHE
9/02/2022 vs希兰 l 3 21 16 98年 .051 19 8 1 15 40 0 2 4 1.0 0 30.0
9/02/2022 vs鲍德温华莱士 l 3 32 21 111年 .099 0 4 5 7 43 5 4 0 7.0 0 43.0
9/03/2022 vs海德堡 l 5 42 16 173年 .150 39 2 4 9 88年 2 23 11 13.5 0 57.5
9/03/2022 vs伯大尼 l 3 33 16 86年 .198 33 7 3 11 37 5 9 14 9.5 0 49.5
9/09/2022 丹尼森 l 4 35 17 159年 .113 31日 4 10 12 72年 1 6 1 4.0 0 43.0
9/10/2022 威滕伯格 W 4 59 18 150年 .273 54 10 7 6 76年 0 12 2 6.0 0 75.0
9/10/2022 俄亥俄卫斯理 l 3 28 25 105年 .029 27 3 5 7 49 2 0 1 2.0 3 33.0
9/14/2022 UChicago l 4 54 20. 158年 .215 51 2 8 4 67年 4 4 5 6 0 62年
9/16/2022 克拉克森 l 3 16 22 97年 -.062 14 5 4 5 47 1 10 0 6 1 27
9/17/2022 Northwestern-St。保罗 W 3 50 15 131年 .267 44 5 8 2 60 0 12 2 6 0 61年
9/17/2022 Otterbein W 3 52 13 119年 .328 50 7 2 6 66年 0 4 0 2 1 61年
9/20/2022 阿尔比恩 l 5 66年 19 191年 .246 61年 7 7 11 88年 2 12 2 8 1 81年
9/24/2022 卡拉马祖 l 3 13 16 77年 -.039 13 9 1 7 32 0 2 2 1 2 23
9/28/2022 卡尔文 W 3 45 9 103年 .350 42 5 7 5 52 2 8 1 6 0 56
对手 49 546年 243年 1758年 .172 478年 78年 72年 107年 817年 24 108年 45 78.0 8 702.0
希望 49 660年 238年 1863年 .227 619年 107年 90年 80年 792年 21 160年 11 101.0 9 868.0

对手Per-Match-By-Match

Match-By-Match团队Per-Match-By-Match统计
集了 49
杀死每组 11.14
协助每组 9.76
服务ace /组 1.59
接收错误每组 2.18
挖掘每组 16.67
块每组 1.59
每组球处理错误 0.16
分设置 14.33

领导人

团队领导:杀死
球员
杀死
Lockett,安妮 190年
帖子,艾玛 112年
DeWeerd,艾莉森 111年
布莱希特,夏洛特 104年
核心,詹娜 53
团队领导:协助
球员
次助攻
李,劳伦 522年
Fiebing,奥利维亚 48
帖子,艾玛 17
DeWeerd,艾莉森 12
Lockett,安妮 7
团队领导:ace服务
球员
ace服务
李,劳伦 30.
Fiebing,奥利维亚 22
Lockett,安妮 20.
DeWeerd,艾莉森 15
马歇尔、优雅 9
团队领导:挖掘
球员
挖掘
Fiebing,奥利维亚 251年
帖子,艾玛 136年
李,劳伦 106年
马歇尔、优雅 98年
Lockett,安妮 96年
团队领导:块
球员
DeWeerd,艾莉森 46.0
布莱希特,夏洛特 44.0
帖子,艾玛 24.0
李,劳伦 22.0
Lockett,安妮 20.0
#
球员的照片
位置:
高度:
生物:
完整的生物
类:
家乡:
高等学校:
日期 对手 SP 攻击 服务 国防 BHE
K E 助教 PCT AST SA SE 再保险 废话 英航 结核病
对手
加载……