跳转到主要内容 跳转到主要内容

世界杯荷兰vs厄瓜多尔走地

记分板

# BeStrongBeTrue

2022年女子足球累积统计信息

团队(10-5-2,10-5-2)

整个团队的统计数据
统计 希望 对手
照片
目标 37 15
场均进球 2.18 0.88
照片 335年 147年
每场比赛投篮 19.7 8.6
照片比例 0.110 0.102
照片上的目标 160 - 335 66 - 147
照片在命中率 0.478 0.449
处罚
张黄牌 9 5
红牌 0 0
杂项
次助攻 17 8
节省了 51 122年
犯规 162年 148年
角落里踢 92年 51
点球大战:Goals-Attempts 0 - 1 1 - 1

个人

整体

进攻

个人整体进攻统计
# 球员 全科医生 GS 最小值 G 一个 上海 SH % SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PG-PA
7 Dutmers,艾玛7Dutmers,艾玛 17 17 894年 7 0 14 27 0.259 19 0.704 0 - 0 3 0 - 0
15 弗林,海莉15弗林,海莉 17 0 669年 5 4 14 32 0.156 18 0.563 1 - 0 1 0 - 0
26 锤子,娜塔莉26锤子,娜塔莉 17 15 858年 7 0 14 46 0.152 24 0.522 0 - 0 1 0 - 0
19 贝林格,莉斯19贝林格,莉斯 17 10 898年 3 2 8 30. 0.100 14 0.467 0 - 0 1 0 - 0
8 麦克洛斯基,布瑞克8麦克洛斯基,布瑞克 17 6 603年 3 1 7 26 0.115 10 0.385 0 - 0 0 0 - 0
20. Holloway,麦迪逊20.Holloway,麦迪逊 17 16 1019年 2 2 6 36 0.056 13 0.361 1 - 0 1 0 - 1
11 Dieppa,奥利维亚11Dieppa,奥利维亚 16 16 1297年 1 3 5 21 0.048 12 0.571 0 - 0 0 0 - 0
2 圣约翰,外祖母2圣约翰,外祖母 7 0 155年 2 0 4 3 0.667 2 0.667 0 - 0 1 0 - 0
22 Usiak, Kealeigh22Usiak, Kealeigh 17 17 1319年 2 0 4 8 0.250 3 0.375 0 - 0 1 0 - 0
4 梅尔维尔,Elisa4梅尔维尔,Elisa 15 2 516年 1 1 3 14 0.071 6 0.429 0 - 0 0 0 - 0
16 Nagelkirk,贝拉16Nagelkirk,贝拉 13 0 227年 1 1 3 6 0.167 5 0.833 1 - 0 1 0 - 0
6 当天,安娜6当天,安娜 5 0 116年 1 0 2 3 0.333 2 0.667 0 - 0 0 0 - 0
9 我和我的朋友,劳伦9我和我的朋友,劳伦 14 5 679年 1 0 2 7 0.143 4 0.571 0 - 0 0 0 - 0
28 皮尔斯,汉娜28皮尔斯,汉娜 1 0 7 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0 - 0 0 0 - 0
5 Broekhuizen,卡西迪5Broekhuizen,卡西迪 17 17 1069年 0 1 1 29日 0.000 10 0.345 0 - 0 0 0 - 0
32 McNabnay、优雅32McNabnay、优雅 7 0 111年 0 1 1 3 0.000 2 0.667 0 - 0 0 0 - 0
18 穆斯塔法,詹娜18穆斯塔法,詹娜 13 11 986年 0 1 1 16 0.000 4 0.250 1 - 0 0 0 - 0
23 班布里奇,苔丝23班布里奇,苔丝 2 0 44 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
21 布莱尔,三美21布莱尔,三美 4 1 51 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0 - 0 0 0 - 0
12 Chabala,加贝12Chabala,加贝 1 0 20. 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
14 Coykendall,艾弗里14Coykendall,艾弗里 12 0 247年 0 0 0 9 0.000 3 0.333 1 - 0 0 0 - 0
10 德克尔,艾玛10德克尔,艾玛 10 1 242年 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0 - 0 0 0 - 0
27 Folkert,克劳迪娅27Folkert,克劳迪娅 1 0 27 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
1 哈钦森,帕克1哈钦森,帕克 17 17 1550年 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 - 0 0 0 - 0
3 Lipke,佐伊3Lipke,佐伊 4 0 68年 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
24 马丁内斯,理货24马丁内斯,理货 17 15 1314年 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
25 麦考利,梅根25麦考利,梅根 17 9 954年 0 0 0 3 0.000 3 1.000 1 - 0 0 0 - 0
13 诺瓦克,苏菲13诺瓦克,苏菲 15 10 785年 0 0 0 4 0.000 2 0.500 1 - 0 0 0 - 0
31日 Owsiany,玛格丽特31日Owsiany,玛格丽特 13 0 327年 0 0 0 8 0.000 1 0.125 1 - 0 0 0 - 0
6 权力,艾琳6权力,艾琳 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
17 - - - - - - 17053年 37 17 91年 335年 0.110 160年 0.478 9 - 10 0 - 1
对手 17 - - - - - - 17063年 15 8 38 147年 0.102 66年 0.449 5 5 1 - 1

守门员

个人整体门将统计
# 球员 全科医生 GS 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l T 商店 科幻小说
1 哈钦森,帕克1哈钦森,帕克 17 17 1550:00 15 0.87 51 0.773 10 5 2 7 134年
17 - - - - - - 1550:00 15 0.87 51 0.773 10 5 2 7 134年
对手 17 - - - - - - 1550:00 37 2.15 122年 0.767 3 304年

会议

进攻

个人进攻统计会议
# 球员 全科医生 GS 最小值 G 一个 上海 SH % SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PG-PA
26 锤子,娜塔莉26锤子,娜塔莉 8 6 330年 6 0 12 20. 0.300 11 0.550 0 - 0 1 0 - 0
15 弗林,海莉15弗林,海莉 8 0 341年 2 4 8 14 0.143 6 0.429 0 - 0 0 0 - 0
19 贝林格,莉斯19贝林格,莉斯 8 1 402年 1 2 4 16 0.063 7 0.438 0 - 0 1 0 - 0
11 Dieppa,奥利维亚11Dieppa,奥利维亚 7 7 510年 1 2 4 10 0.100 4 0.400 0 - 0 0 0 - 0
20. Holloway,麦迪逊20.Holloway,麦迪逊 8 7 545年 1 2 4 18 0.056 7 0.389 0 - 0 1 0 - 1
2 圣约翰,外祖母2圣约翰,外祖母 3 0 60 2 0 4 2 1.000 2 1.000 0 - 0 1 0 - 0
7 Dutmers,艾玛7Dutmers,艾玛 8 8 380年 1 0 2 8 0.125 5 0.625 0 - 0 0 0 - 0
9 我和我的朋友,劳伦9我和我的朋友,劳伦 5 0 195年 1 0 2 3 0.333 1 0.333 0 - 0 0 0 - 0
8 麦克洛斯基,布瑞克8麦克洛斯基,布瑞克 8 4 292年 1 0 2 14 0.071 7 0.500 0 - 0 0 0 - 0
22 Usiak, Kealeigh22Usiak, Kealeigh 8 8 630年 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0 - 0 1 0 - 0
18 穆斯塔法,詹娜18穆斯塔法,詹娜 7 7 588年 0 1 1 12 0.000 2 0.167 0 - 0 0 0 - 0
21 布莱尔,三美21布莱尔,三美 3 1 40 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0 - 0 0 0 - 0
5 Broekhuizen,卡西迪5Broekhuizen,卡西迪 8 8 491年 0 0 0 12 0.000 1 0.083 0 - 0 0 0 - 0
14 Coykendall,艾弗里14Coykendall,艾弗里 6 0 116年 0 0 0 2 0.000 1 0.500 1 - 0 0 0 - 0
10 德克尔,艾玛10德克尔,艾玛 6 1 116年 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
27 Folkert,克劳迪娅27Folkert,克劳迪娅 1 0 27 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
1 哈钦森,帕克1哈钦森,帕克 8 8 720年 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
3 Lipke,佐伊3Lipke,佐伊 1 0 8 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
24 马丁内斯,理货24马丁内斯,理货 8 8 698年 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
25 麦考利,梅根25麦考利,梅根 8 2 340年 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 - 0 0 0 - 0
32 McNabnay、优雅32McNabnay、优雅 3 0 48 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0 - 0 0 0 - 0
4 梅尔维尔,Elisa4梅尔维尔,Elisa 6 2 235年 0 0 0 5 0.000 2 0.400 0 - 0 0 0 - 0
16 Nagelkirk,贝拉16Nagelkirk,贝拉 6 0 99年 0 0 0 3 0.000 2 0.667 1 - 0 0 0 - 0
13 诺瓦克,苏菲13诺瓦克,苏菲 8 8 525年 0 0 0 4 0.000 2 0.500 1 - 0 0 0 - 0
31日 Owsiany,玛格丽特31日Owsiany,玛格丽特 7 0 186年 0 0 0 3 0.000 1 0.333 1 - 0 0 0 - 0
6 权力,艾琳6权力,艾琳 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
8 - - - - - - 7923年 17 11 45 150年 0.113 64年 0.427 5 5 0 - 1
对手 8 - - - - - - 7931年 5 3 13 51 0.098 27 0.529 3 - 0 2 0 - 0

守门员

个人会议门将统计
# 球员 全科医生 GS 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l T 商店 科幻小说
1 哈钦森,帕克1哈钦森,帕克 8 8 720:00 5 0.63 22 0.815 5 2 1 4 46
8 - - - - - - 720:00 5 0.63 22 0.815 5 2 1 4 46
对手 8 - - - - - - 720:00 17 2.13 46 0.730 1 124年

扑克对局

比赛结果

游戏扑克对局结果统计
日期 对手 W / L 分数 整体 会议 参加 进球(协助)
09/02/2022 vs惠顿(IL) W 2 - 0 (1-0-0,0-0-0) 0-0-0 621年 艾玛Dutmers (2)
艾玛Dutmers (2)
09/05/2022 vs中央(IA) T 1 - 1 (1-0-1,0-0-0) 0-0-0 396年 艾玛Dutmers (3)
09/08/2022 vs诺克斯 W 7 (2-0-1,0-0-0) 0-0-0 165年 贝拉Nagelkirk(1)(奥利维亚Dieppa)
麦迪逊霍洛威学院(1)
布瑞克麦克洛斯基(2)
海莉弗林(2)
海莉弗林(2)
布瑞克麦克洛斯基(2)
汉娜•皮尔斯(1)
09/14/2022 vs北公园 W 6 - 1 (3-0-1,0-0-0) 0-0-0 290年 Kealeigh Usiak (1)
艾玛Dutmers(5)(卡西迪Broekhuizen)
娜塔莉锤(1)
艾玛Dutmers(5)(布瑞克麦克洛斯基)
安娜当天(1)(Elisa梅尔维尔)
Elisa梅尔维尔(1)(恩典McNabnay)
09/17/2022 北中部(IL) l 1 - 3 (3-1-1,0-0-0) 0-0-0 157年 莉丝贝林格(1)
9/21/2022 芝加哥 W 2 - 1 (4-1-1) 42 莉丝贝林格(2)
海莉弗林(3)(贝拉Nagelkirk)
09/24/2022 资本 l 0 - 1 (4-2-1,0-0-0) 0-0-0 345年
09/28/2022 艾德里安 W 1 - 0 (5-2-1,1-0-0) 1-0-0 75年 娜塔莉锤(2)(麦迪逊Holloway)
10/01/2022 三倍的 T 1 - 1 (5-2-2,1-0-1) 1-0-1 316年 布瑞克麦克洛斯基(3)
10/4/2022 卡拉马祖 W 3 - 0 (6-2-2,2-0-1) 2-0-1 147年 莉丝贝林格(0)(海莉弗林)
娜塔莉锤(0)
娜塔莉锤(0)(奥利维亚Dieppa)
10/08/2022 vs卡尔文 l 0 - 1 (6-3-2,2-1-1) 2-1-1 509年
10/12/2022 vs阿尔玛 W 5 - 1 (7-3-2,3-1-1) 3-1-1 272年 奥利维亚Dieppa (1)
麦迪逊霍洛威学院(2)
娜塔莉锤(5)
艾玛Dutmers(6)(麦迪逊Holloway)
海莉弗林(4)(Liz柏令吉)
10/15/2022 vs阿尔比恩 l 1 - 2 (7-4-2,3-2-1) 3-2-1 477年 海莉弗林(5)(珍娜·穆斯塔法)
10/22/2022 橄榄山 W 1 - 0 (8-4-2,4-2-1) 4-2-1 285年 Kealeigh Usiak (0)
10/26/2022 vs圣玛丽(中) W 5 (9-4-2,5-2-1) 5-2-1 281年 外祖母圣约翰(2)(海莉弗林)
劳伦埃林(1)(海莉弗林)
娜塔莉锤(7)(奥利维亚Dieppa)
娜塔莉锤(7)(Liz柏令吉)
外祖母圣约翰(2)(海莉弗林)
10/29/2022 vs卡拉马祖 W 1 - 0 (10-4-2,5-2-1) 5-2-1 413年 艾玛Dutmers (7)
11/02/2022 三倍的 l 0 - 3 (10-5-2,5-2-1) 5-2-1 495年

扑克对局

我们的进攻

扑克对局统计我们的攻势
日期 对手 分数 G 一个 上海 拍摄% SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PK-ATT 最小值
09/02/2022 vs惠顿(IL) 2 - 0 2 0 4 14 0.143 7 0.500 1 - 0 1 0 - 0 990年
09/05/2022 vs中央(IA) 1 - 1 1 0 2 28 0.036 12 0.429 0 - 0 0 0 - 0 990年
09/08/2022 vs诺克斯 7 7 1 15 46 0.152 20. 0.435 0 - 0 1 0 - 0 990年
09/14/2022 vs北公园 6 - 1 6 4 16 25 0.240 20. 0.800 0 - 0 1 0 - 0 990年
09/17/2022 北中部(IL) 1 - 3 1 0 2 8 0.125 3 0.375 1 - 0 0 0 - 0 990年
9/21/2022 芝加哥 2 - 1 2 1 5 10 0.200 5 0.500 0 - 0 1 0 - 0 991年
09/24/2022 资本 0 - 1 0 0 0 10 0.000 2 0.200 1 - 0 0 0 - 0 989年
09/28/2022 艾德里安 1 - 0 1 1 3 6 0.167 4 0.667 0 - 0 1 0 - 0 990年
10/01/2022 三倍的 1 - 1 1 0 2 11 0.091 3 0.273 0 - 0 0 0 - 1 990年
10/4/2022 卡拉马祖 3 - 0 3 2 8 17 0.176 5 0.294 1 - 0 1 0 - 0 999年
10/08/2022 vs卡尔文 0 - 1 0 0 0 9 0.000 3 0.333 0 - 0 0 0 - 0 990年
10/12/2022 vs阿尔玛 5 - 1 5 2 12 25 0.200 13 0.520 2 - 0 1 0 - 0 990年
10/15/2022 vs阿尔比恩 1 - 2 1 1 3 21 0.048 7 0.333 0 - 0 0 0 - 0 990年
10/22/2022 橄榄山 1 - 0 1 0 2 26 0.038 12 0.462 1 - 0 1 0 - 0 984年
10/26/2022 vs圣玛丽(中) 5 5 5 15 35 0.143 17 0.486 1 - 0 1 0 - 0 990年
10/29/2022 vs卡拉马祖 1 - 0 1 0 2 28 0.036 21 0.750 0 - 0 1 0 - 0 1210年
11/02/2022 三倍的 0 - 3 0 0 0 16 0.000 6 0.375 1 - 0 0 0 - 0 990年
37-15 37 17 91年 335年 0.110 160年 0.478 9 - 10 0 - 1 17053年
对手 - - - - - - 15 8 38 147年 0.102 66年 0.449 5 5 - - - - - - 17063年

我们的守门员统计数据

扑克对局我们守门员数据统计
日期 对手 分数 分钟 遗传算法 GAAvg 节省了 保存% W l T 商店 面对
09/02/2022 惠顿(IL) 2 - 0 90:00 0 0.00 3 1.000 1 0 0 1 13
09/05/2022 中央(IA) 1 - 1 90:00 1 0.50 6 0.857 0 0 1 0 13
09/08/2022 诺克斯 7 90:00 0 0.33 0 0.00 1 0 0 1 0
09/14/2022 北公园 6 - 1 90:00 1 0.50 1 0.500 1 0 0 0 3
09/17/2022 北中部(IL) 1 - 3 90:00 3 1.00 5 0.625 0 1 0 0 20.
9/21/2022 芝加哥 2 - 1 90:00 1 1.00 5 0.833 1 0 0 0 6
09/24/2022 资本 0 - 1 90:00 1 1.00 1 0.500 0 1 0 0 12
09/28/2022 艾德里安 1 - 0 90:00 0 0.88 2 1.000 1 0 0 1 4
10/01/2022 三倍的 1 - 1 90:00 1 0.89 2 0.667 0 0 1 0 5
10/4/2022 卡拉马祖 3 - 0 90:00 0 0.80 4 1.000 1 0 0 1 4
10/08/2022 卡尔文 0 - 1 90:00 1 0.82 3 0.750 0 1 0 0 8
10/12/2022 阿尔玛 5 - 1 90:00 1 0.83 5 0.833 1 0 0 0 11
10/15/2022 阿尔比恩 1 - 2 90:00 2 0.92 3 0.600 0 1 0 0 9
10/22/2022 橄榄山 1 - 0 90:00 0 0.86 0 0.00 1 0 0 1 0
10/26/2022 圣玛丽(中) 5 90:00 0 0.80 3 1.000 1 0 0 1 5
10/29/2022 卡拉马祖 1 - 0 110:00 0 0.74 6 1.000 1 0 0 1 11
11/02/2022 三倍的 0 - 3 90:00 3 0.87 2 0.400 0 1 0 0 10
总数 - - - - - - 1550年 15 0.87 51 0.773 10 5 2 7 134年
对手 - - - - - - 1550:00 37 2.15 122年 0.767 5 10 2 3 304年

Opp进攻

扑克对局统计我们的攻势
日期 对手 分数 G 一个 上海 拍摄% SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PK-ATT 最小值
09/02/2022 惠顿(IL) 0 - 2 0 0 0 13 0.000 3 0.231 1 - 0 0 0 - 0 990年
09/05/2022 中央(IA) 1 - 1 1 0 2 13 0.077 7 0.538 0 - 0 0 0 - 0 990年
09/08/2022 诺克斯 鹿 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0 990年
09/14/2022 北公园 1 - 6 1 1 3 3 0.333 2 0.667 1 - 0 0 0 - 0 990年
09/17/2022 北中部(IL) 3 - 1 3 2 8 20. 0.150 8 0.400 0 - 0 1 1 - 1 990年
9/21/2022 芝加哥 1 - 2 1 0 2 14 0.071 6 0.429 0 - 0 0 0 - 0 992年
09/24/2022 资本 1 - 0 1 0 2 12 0.083 2 0.167 0 - 0 1 0 - 0 990年
09/28/2022 艾德里安 0 - 1 0 0 0 4 0.000 2 0.500 0 - 0 0 0 - 0 990年
10/01/2022 三倍的 1 - 1 1 1 3 5 0.200 3 0.600 0 - 0 0 0 - 0 990年
10/4/2022 卡拉马祖 0 - 3 0 0 0 6 0.000 4 0.667 0 - 0 0 0 - 0 989年
10/08/2022 卡尔文 1 - 0 1 1 3 8 0.125 4 0.500 0 - 0 1 0 - 0 990年
10/12/2022 阿尔玛 1 - 5 1 0 2 11 0.091 6 0.545 0 - 0 0 0 - 0 990年
10/15/2022 阿尔比恩 2 - 1 2 1 5 9 0.222 5 0.556 0 - 0 1 0 - 0 990年
10/22/2022 橄榄山 0 - 1 0 0 0 3 0.000 0 0.000 3 - 0 0 0 - 0 1002年
10/26/2022 圣玛丽(中) 0 - 5 0 0 0 5 0.000 3 0.600 0 - 0 0 0 - 0 990年
10/29/2022 卡拉马祖 0 - 1 0 0 0 11 0.000 6 0.545 0 - 0 0 0 - 0 1210年
11/02/2022 三倍的 3 - 0 3 2 8 10 0.300 5 0.500 0 - 0 1 0 - 0 990年
样本是 15 8 38 147年 0.102 66年 0.449 5 5 1 - 1 17063年
希望 - - - - - - 37 17 91年 335年 0.110 160年 0.478 9 - 10 - - - - - - 17053年

Opp守门员统计数据

扑克对局我们守门员数据统计
日期 对手 分数 分钟 遗传算法 GAAvg 节省了 保存% W l T 商店 面对
09/02/2022 惠顿(IL) 0 - 2 90:00 2 2.00 5 0.714 0 1 0 0 14
09/05/2022 中央(IA) 1 - 1 90:00 1 1.50 11 0.917 0 0 1 0 28
09/08/2022 诺克斯 鹿 90:00 7 3.33 13 0.650 0 1 0 0 46
09/14/2022 北公园 1 - 6 90:00 6 4.00 14 0.700 0 1 0 0 25
09/17/2022 北中部(IL) 3 - 1 90:00 1 3.40 2 0.667 1 0 0 0 8
9/21/2022 芝加哥 1 - 2 90:00 2 3.17 3 0.600 0 1 0 0 5
09/24/2022 资本 1 - 0 90:00 0 2.71 2 1.000 1 0 0 1 10
09/28/2022 艾德里安 0 - 1 90:00 1 2.50 3 0.750 0 1 0 0 6
10/01/2022 三倍的 1 - 1 90:00 1 2.33 2 0.667 0 0 1 0 11
10/4/2022 卡拉马祖 0 - 3 90:00 3 2.40 2 0.400 0 1 0 0 5
10/08/2022 卡尔文 1 - 0 90:00 0 2.18 3 1.000 1 0 0 1 9
10/12/2022 阿尔玛 1 - 5 90:00 5 2.42 8 0.615 0 1 0 0 25
10/15/2022 阿尔比恩 2 - 1 90:00 1 2.31 6 0.857 1 0 0 0 21
10/22/2022 橄榄山 0 - 1 90:00 1 2.21 11 0.917 0 1 0 0 12
10/26/2022 圣玛丽(中) 0 - 5 90:00 5 2.40 11 0.688 0 1 0 0 35
10/29/2022 卡拉马祖 0 - 1 110:00 1 2.28 20. 0.952 0 1 0 0 28
11/02/2022 三倍的 3 - 0 90:00 0 2.15 6 1.000 1 0 0 1 16
总数 - - - - - - 1550年 37 2.15 122年 0.767 5 10 2 3 304年
希望 - - - - - - 1550:00 15 0.87 51 0.773 10 5 2 7 134年

比较

扑克对局比较统计数据
日期 对手 分数 G 一个 照片 在目标 角落 YC 钢筋混凝土
09/02/2022 vs惠顿(IL) 2 - 0 2/0 0/0 14/13 7/3 4/5 1/1 0/0
09/05/2022 vs中央(IA) 1 - 1 1/1 0/0 28/13 12/7 3/3 0/0 0/0
09/08/2022 vs诺克斯 7 7/0 1/0 46/0 20/0 8/0 0/0 0/0
09/14/2022 vs北公园 6 - 1 6/1 4/1 25/3 20/2 9/1 0/1 0/0
09/17/2022 北中部(IL) 1 - 3 1/3 0/2 8/20 3/8 2/7 1/0 0/0
9/21/2022 芝加哥 2 - 1 2/1 1/0 10/14 5/6 6/8 0/0 0/0
09/24/2022 资本 0 - 1 0/1 0/0 10/12 2/2 3/5 1/0 0/0
09/28/2022 艾德里安 1 - 0 1/0 1/0 6/4 4/2 5/3 0/0 0/0
10/01/2022 三倍的 1 - 1 1/1 0/1 11/5 3/3 2/1 0/0 0/0
10/4/2022 卡拉马祖 3 - 0 3/0 2/0 17/6 5/4 5/3 1/0 0/0
10/08/2022 vs卡尔文 0 - 1 0/1 0/1 9/8 3/4 4/3 0/0 0/0
10/12/2022 vs阿尔玛 5 - 1 5/1 2/0 25/11 13/6 11/1 2/0 0/0
10/15/2022 vs阿尔比恩 1 - 2 1/2 1/1 21/9 7/5 11 0/0 0/0
10/22/2022 橄榄山 1 - 0 1/0 0/0 26/3 12/0 1/3 0/0
10/26/2022 vs圣玛丽(中) 5 5/0 5/0 35/5 17/3 5/2 1/0 0/0
10/29/2022 vs卡拉马祖 1 - 0 1/0 0/0 28/11 21/6 3/1 0/0 0/0
11/02/2022 三倍的 0 - 3 0/3 0/2 16/10 6/5 1/4 1/0 0/0
总数 37/15 17/8 335/147 160/66 92/51 9/5 0/0

团队高/低

团队高

扑克对局团队高统计
16 北公园(09/14/2022)
目标 7 诺克斯(09/08/2022)
次助攻 5 圣玛丽(中)(10/26/2022)
照片 46 诺克斯(09/08/2022)
照片上的目标 21 卡拉马祖(10/29/2022)
节省了 6 卡拉马祖(10/29/2022)
节省了 6 中央(IA)(09/05/2022)
犯规 17 卡拉马祖(10/4/2022)
角落里踢 11 阿尔比恩(10/15/2022)
角落里踢 11 阿尔玛(10/12/2022)

对手高

扑克对局对手高统计
8 三倍的(11/02/2022)
8 北中部(IL)(09/17/2022)
目标 3 三倍的(11/02/2022)
目标 3 北中部(IL)(09/17/2022)
次助攻 2 三倍的(11/02/2022)
次助攻 2 北中部(IL)(09/17/2022)
照片 20. 北中部(IL)(09/17/2022)
照片上的目标 8 北中部(IL)(09/17/2022)
节省了 20. 卡拉马祖(10/29/2022)
犯规 18 卡拉马祖(10/29/2022)
角落里踢 8 芝加哥(9/21/2022)

团队低

扑克对局团队低统计
0
2 卡拉马祖(10/29/2022)
2 橄榄山(10/22/2022)
2 三倍的(10/01/2022)
2 北中部(IL)(09/17/2022)
2 中央(IA)(09/05/2022)
目标 0
目标 1 卡拉马祖(10/29/2022)
目标 1 橄榄山(10/22/2022)
目标 1 阿尔比恩(10/15/2022)
目标 1 三倍的(10/01/2022)
目标 1 艾德里安(09/28/2022)
目标 1 北中部(IL)(09/17/2022)
目标 1 中央(IA)(09/05/2022)
次助攻 0
次助攻 1 阿尔比恩(10/15/2022)
次助攻 1 艾德里安(09/28/2022)
次助攻 1 芝加哥(9/21/2022)
次助攻 1 诺克斯(09/08/2022)
照片 6 艾德里安(09/28/2022)
照片 8 北中部(IL)(09/17/2022)
照片上的目标 2 资本(09/24/2022)
照片上的目标 3 卡尔文(10/08/2022)
照片上的目标 3 三倍的(10/01/2022)
照片上的目标 3 北中部(IL)(09/17/2022)
节省了 0
节省了 1 资本(09/24/2022)
节省了 1 北公园(09/14/2022)
犯规 5 橄榄山(10/22/2022)
犯规 5 中央(IA)(09/05/2022)
犯规 6 卡拉马祖(10/29/2022)
犯规 6 资本(09/24/2022)
犯规 6 芝加哥(9/21/2022)
角落里踢 1 三倍的(11/02/2022)
角落里踢 2 三倍的(10/01/2022)
角落里踢 2 北中部(IL)(09/17/2022)

对手低

扑克对局对手低统计
0
2 阿尔玛(10/12/2022)
2 资本(09/24/2022)
2 芝加哥(9/21/2022)
2 中央(IA)(09/05/2022)
目标 0
目标 1 阿尔玛(10/12/2022)
目标 1 卡尔文(10/08/2022)
目标 1 三倍的(10/01/2022)
目标 1 资本(09/24/2022)
目标 1 芝加哥(9/21/2022)
目标 1 北公园(09/14/2022)
目标 1 中央(IA)(09/05/2022)
次助攻 0
次助攻 1 阿尔比恩(10/15/2022)
次助攻 1 卡尔文(10/08/2022)
次助攻 1 三倍的(10/01/2022)
次助攻 1 北公园(09/14/2022)
照片 0
照片 3 橄榄山(10/22/2022)
照片 3 北公园(09/14/2022)
照片上的目标 0
照片上的目标 2 艾德里安(09/28/2022)
照片上的目标 2 资本(09/24/2022)
照片上的目标 2 北公园(09/14/2022)
节省了 2 卡拉马祖(10/4/2022)
节省了 2 三倍的(10/01/2022)
节省了 2 资本(09/24/2022)
节省了 2 北中部(IL)(09/17/2022)
节省了 3 卡尔文(10/08/2022)
节省了 3 艾德里安(09/28/2022)
节省了 3 芝加哥(9/21/2022)
犯规 3 中央(IA)(09/05/2022)
犯规 4 三倍的(11/02/2022)
犯规 4 阿尔玛(10/12/2022)
角落里踢 0
角落里踢 1 卡拉马祖(10/29/2022)
角落里踢 1 阿尔玛(10/12/2022)
角落里踢 1 三倍的(10/01/2022)
角落里踢 1 北公园(09/14/2022)

个人高

扑克对局个人高统计
4 圣约翰,外祖母圣玛丽(中)(10/26/2022)
4 娜塔莉锤,卡拉马祖(10/4/2022)
4 Dutmers,艾玛-北公园(09/14/2022)
4 麦克洛斯基布瑞克-诺克斯(09/08/2022)
4 Dutmers,艾玛-惠顿(IL)(09/02/2022)
目标 2 圣约翰,外祖母圣玛丽(中)(10/26/2022)
目标 2 娜塔莉锤,卡拉马祖(10/4/2022)
目标 2 Dutmers,艾玛-北公园(09/14/2022)
目标 2 麦克洛斯基布瑞克-诺克斯(09/08/2022)
目标 2 Dutmers,艾玛-惠顿(IL)(09/02/2022)
次助攻 3 弗林,海莉-圣玛丽(中)(10/26/2022)
照片 8 Holloway,麦迪逊诺克斯(09/08/2022)
照片上的目标 7 Dutmers,艾玛-北公园(09/14/2022)
节省了 6 哈钦森,帕克,卡拉马祖(10/29/2022)
节省了 6 哈钦森,帕克,中央(IA)(09/05/2022)
犯规 4 奥利维亚Dieppa -卡拉马祖(10/4/2022)

杂项

游戏高点

团队

团队游戏高统计
统计 对手
16 北公园(09/14/2022)
目标 7 诺克斯(09/08/2022)
次助攻 5 圣玛丽(中)(10/26/2022)
照片 46 诺克斯(09/08/2022)
照片上的目标 21 卡拉马祖(10/29/2022)
节省了 6 卡拉马祖(10/29/2022);中央(IA)(09/05/2022)
犯规 17 卡拉马祖(10/4/2022)
角落里踢 11 阿尔比恩(10/15/2022);阿尔玛(10/12/2022)

个人

个人游戏高统计
统计 球员 对手
4 圣约翰,外祖母;娜塔莉锤;艾玛Dutmers;麦克洛斯基,布瑞克 圣玛丽(中)(10/26/2022);卡拉马祖(10/4/2022);北公园(09/14/2022);诺克斯(09/08/2022);惠顿(IL)(09/02/2022)
目标 2 圣约翰,外祖母;娜塔莉锤;艾玛Dutmers;麦克洛斯基,布瑞克 圣玛丽(中)(10/26/2022);卡拉马祖(10/4/2022);北公园(09/14/2022);诺克斯(09/08/2022);惠顿(IL)(09/02/2022)
次助攻 3 弗林,海莉 圣玛丽(中)(10/26/2022)
照片 8 Holloway,麦迪逊 诺克斯(09/08/2022)
