跳转到主要内容

世界杯荷兰vs厄瓜多尔走地

记分板

# BeStrongBeTrue

2022人的足球累积统计信息

团队(7-5-6,7-5-6)

整个团队的统计数据
统计 希望 对手
照片
目标 25 16
场均进球 1.39 0.89
照片 288年 175年
每场比赛投篮 16.0 9.7
照片比例 0.087 0.091
照片上的目标 112 - 288 72 - 175
照片在命中率 0.389 0.411
处罚
张黄牌 16 23
红牌 1 0
杂项
次助攻 18 9
节省了 56 84年
犯规 163年 213年
角落里踢 104年 62年
点球大战:Goals-Attempts 3 - 3 2 - 3

个人

整体

进攻

个人整体进攻统计
# 球员 全科医生 GS 最小值 G 一个 上海 SH % SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PG-PA
4 沃尔特斯,赛斯4沃尔特斯,赛斯 18 10 1032年 8 2 18 42 0.190 22 0.524 0 - 0 3 0 - 0
9 德弗里斯,托马斯9德弗里斯,托马斯 18 5 828年 4 2 10 26 0.154 10 0.385 0 - 0 0 1 - 1
15 Hrvojevic,马里奥15Hrvojevic,马里奥 17 15 1231年 3 4 10 26 0.115 10 0.385 1 - 1 2 2 - 2
6 詹森,伊桑6詹森,伊桑 18 18 1497年 2 1 5 43 0.047 14 0.326 4 - 0 0 0 - 0
19 旧金山,凯19旧金山,凯 18 18 1443年 2 0 4 9 0.222 3 0.333 2 - 0 1 0 - 0
16 Kubert,网卡16Kubert,网卡 16 13 624年 1 2 4 17 0.059 9 0.529 0 - 0 0 0 - 0
8 布朗,格里芬8布朗,格里芬 15 13 1037年 1 1 3 20. 0.050 9 0.450 2 - 0 1 0 - 0
18 Jurgle,凯18Jurgle,凯 18 6 968年 1 1 3 8 0.125 3 0.375 0 - 0 0 0 - 0
17 阿,奥尔森'lee17阿,奥尔森'lee 18 10 797年 1 1 3 16 0.063 6 0.375 1 - 0 0 0 - 0
22 多兰,格里芬22多兰,格里芬 6 1 143年 1 0 2 5 0.200 3 0.600 1 - 0 0 0 - 0
5 保利,科尔5保利,科尔 18 17 1546年 1 0 2 5 0.200 2 0.400 1 - 0 0 0 - 0
23 Alcala,保罗23Alcala,保罗 15 2 460年 0 1 1 27 0.000 10 0.370 0 - 0 0 0 - 0
7 布什,本7布什,本 12 3 472年 0 1 1 11 0.000 3 0.273 0 - 0 0 0 - 0
0 DeKuiper,基冈0DeKuiper,基冈 11 9 861年 0 1 1 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
25 其中,特雷弗25其中,特雷弗 10 1 161年 0 1 1 7 0.000 1 0.143 1 - 0 0 0 - 0
2 贝克,Colten2贝克,Colten 11 6 683年 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
12 布雷迪,卢克12布雷迪,卢克 2 0 5 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
26 Ebbert,罗素26Ebbert,罗素 2 0 17 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
1 牧师,丹尼尔1牧师,丹尼尔 9 9 759年 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 - 0 0 0 - 0
13 Hollebeek,杰克13Hollebeek,杰克 2 0 8 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
11 里昂,杰克11里昂,杰克 18 18 1605年 0 0 0 8 0.000 3 0.375 0 - 0 0 0 - 0
20. Mrozinski,马修20.Mrozinski,马修 1 0 18 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
3 Strabel,杰克逊3Strabel,杰克逊 16 14 875年 0 0 0 10 0.000 2 0.200 0 - 0 0 0 - 0
10 威默,马特10威默,马特 13 10 812年 0 0 0 7 0.000 2 0.286 2 - 0 0 0 - 0
18 - - - - - - 17882年 25 18 68年 288年 0.087 112年 0.389 启用 7 3 - 3
对手 18 - - - - - - 17926年 16 9 41 175年 0.091 72年 0.411 23-0 5 2 - 3

守门员

个人整体门将统计
# 球员 全科医生 GS 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l T 商店/国会预算办公室 科幻小说
0 DeKuiper,基冈0DeKuiper,基冈 11 9 860:25 8 0.84 20. 0.714 5 3 1 3/1 64年
1 牧师,丹尼尔1牧师,丹尼尔 9 9 759:35 8 0.95 34 0.810 2 2 5 2/1 85年
18 - - - - - - 1620:00 16 0.89 54 0.771 7 5 6 6 149年
对手 18 - - - - - - 1620:00 25 1.39 84年 0.771 6 277年

会议

进攻

个人进攻统计会议
# 球员 全科医生 GS 最小值 G 一个 上海 SH % SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PG-PA
15 Hrvojevic,马里奥15Hrvojevic,马里奥 6 5 466年 3 3 9 17 0.176 9 0.529 1 - 1 2 2 - 2
4 沃尔特斯,赛斯4沃尔特斯,赛斯 7 5 457年 3 0 6 20. 0.150 10 0.500 0 - 0 2 0 - 0
9 德弗里斯,托马斯9德弗里斯,托马斯 7 2 332年 2 1 5 14 0.143 5 0.357 0 - 0 0 1 - 1
18 Jurgle,凯18Jurgle,凯 7 3 379年 1 1 3 4 0.250 2 0.500 0 - 0 0 0 - 0
19 旧金山,凯19旧金山,凯 7 7 557年 1 0 2 2 0.500 1 0.500 0 - 0 0 0 - 0
6 詹森,伊桑6詹森,伊桑 7 7 601年 1 0 2 21 0.048 4 0.190 0 - 0 0 0 - 0
16 Kubert,网卡16Kubert,网卡 7 6 319年 0 2 2 9 0.000 5 0.556 0 - 0 0 0 - 0
5 保利,科尔5保利,科尔 7 7 627年 1 0 2 1 1.000 1 1.000 1 - 0 0 0 - 0
17 阿,奥尔森'lee17阿,奥尔森'lee 7 5 339年 0 1 1 8 0.000 3 0.375 1 - 0 0 0 - 0
23 Alcala,保罗23Alcala,保罗 6 0 159年 0 0 0 17 0.000 10 0.588 0 - 0 0 0 - 0
2 贝克,Colten2贝克,Colten 4 2 266年 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
8 布朗,格里芬8布朗,格里芬 7 5 453年 0 0 0 7 0.000 3 0.429 2 - 0 0 0 - 0
7 布什,本7布什,本 5 2 250年 0 0 0 7 0.000 2 0.286 0 - 0 0 0 - 0
0 DeKuiper,基冈0DeKuiper,基冈 7 7 630年 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
22 多兰,格里芬22多兰,格里芬 3 1 89年 0 0 0 3 0.000 2 0.667 1 - 0 0 0 - 0
25 其中,特雷弗25其中,特雷弗 3 1 66年 0 0 0 3 0.000 1 0.333 0 - 0 0 0 - 0
11 里昂,杰克11里昂,杰克 7 7 630年 0 0 0 4 0.000 1 0.250 0 - 0 0 0 - 0
3 Strabel,杰克逊3Strabel,杰克逊 6 4 239年 0 0 0 3 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
10 威默,马特10威默,马特 3 1 138年 0 0 0 3 0.000 2 0.667 0 - 0 0 0 - 0
7 - - - - - - 6997年 12 8 32 143年 0.084 61年 0.427 6 - 1 4 3 - 3
对手 7 - - - - - - 7052年 5 2 12 61年 0.082 19 0.311 只剩12 2 1 - 2

守门员

个人会议门将统计
# 球员 全科医生 GS 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l T 商店/国会预算办公室 科幻小说
0 DeKuiper,基冈0DeKuiper,基冈 7 7 630:00 5 0.71 13 0.722 4 2 1 2/0 47
7 - - - - - - 630:00 5 0.71 13 0.722 4 2 1 2 47
对手 7 - - - - - - 630:00 12 1.71 46 0.793 2 139年

扑克对局

比赛结果

游戏扑克对局结果统计
日期 对手 W / L 分数 整体 会议 参加 进球(协助)
09/02/2022 vsHardin-Simmons T 1 - 1 (0-0-1,0-0-0) 0-0-0 676年 赛斯·沃尔特斯(1)
09/03/2022 vs雷德兰兹 T 1 - 1 (0-0-2,0-0-0) 0-0-0 458年 赛斯·沃尔特斯(2)(Mario Hrvojevic)
9/9/2022 俄亥俄卫斯理 T 1 - 1 (0-0-3) 800年 O 'lee奥尔森(1)
9/10/2022 汉诺威 T 0 - 0 (0-0-4) 166年
9/14/2022 芝加哥大学 l 0 - 3 (0-1-4) 58
09/17/2022 Rose-Hulman T 1 - 1 (0-1-5,0-0-0) 0-0-0 One hundred. 赛斯·沃尔特斯(3)(Thomas DeVries保罗Alcala)
09/21/2022 迦太基 W 1 - 0 (1-1-4,0-0-0) 0-0-0 65年 格里芬布朗(1)(本·布什)
09/24/2022 vs海德堡 W 7 (2-1-5,0-0-0) 0-0-0 491年 Kai弗朗西斯科(1)(Seth Walters)
赛斯·沃尔特斯(4)(格里芬布朗)
(2)托马斯DeVries (Ethan Jansen)
托马斯DeVries (2)
Nic Kubert (1)
伊桑·詹森(1)(Seth Walters)
格里芬多兰(1)(Trevor其中)
9/27/2022 华盛顿(Mo)。 l 0 - 1 (2-2-5,0-0-0) 0-0-0 97年
10/05/2022 艾德里安 W 2 - 0 (3-2-5,1-0-0) 1-0-0 One hundred. 马里奥Hrvojevic (1) (Nic Kubert,托马斯DeVries)
伊桑·詹森(2)(Nic Kubert)
10/08/2022 vs卡尔文 l 0 - 1 (3-3-5,1-1-0) 1-1-0 667年
10/11/2022 卡拉马祖 W 2 - 1 (4-3-5,2-1-0) 2-1-0 78年 Kai弗朗西斯科(0)(Mario Hrvojevic)
马里奥Hrvojevic (0)
10/15/2022 vs橄榄山 W 3 - 0 (5-3-5,3-1-0) 3-1-0 580年 赛斯·沃尔特斯(5)
托马斯DeVries (2)
科尔保利(1)
10/19/2022 三倍的 T 1 - 1 (5-3-6,3-1-1) 3-1-1 132年 马里奥Hrvojevic (2)
10/22/2022 阿尔比恩 l 0 - 1 (5-4-6,3-2-1) 3-2-1 368年
10/25/2022 vs阿尔玛 W 4 - 1 (6-4-6,4-2-1) 4-2-1 221年 (4)托马斯DeVries (Mario Hrvojevic)
赛斯·沃尔特斯(7)(Mario Hrvojevic)
赛斯·沃尔特斯(7)(Kai Jurgle)
Kai Jurgle (1) (O 'lee Olsen)
11/01/2022 vs三倍的 W 1 - 0 (7-4-6,4-2-1) 4-2-1 0 赛斯·沃尔特斯(8)(基冈DeKuiper)
11/05/2022 卡尔文 l 0 - 3 (7-5-6,4-2-1) 4-2-1 486年

扑克对局

我们的进攻

扑克对局统计我们的攻势
日期 对手 分数 G 一个 上海 拍摄% SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PK-ATT 最小值
09/02/2022 vsHardin-Simmons 1 - 1 1 0 2 12 0.083 4 0.333 1 - 0 0 0 - 0 990年
09/03/2022 vs雷德兰兹 1 - 1 1 1 3 11 0.091 5 0.455 2 - 0 0 0 - 0 990年
9/9/2022 俄亥俄卫斯理 1 - 1 1 0 2 9 0.111 1 0.111 1 - 0 0 0 - 0 990年
9/10/2022 汉诺威 0 - 0 0 0 0 15 0.000 4 0.267 1 - 0 0 0 - 0 988年
9/14/2022 芝加哥大学 0 - 3 0 0 0 8 0.000 4 0.500 0 - 0 0 0 - 0 991年
09/17/2022 Rose-Hulman 1 - 1 1 2 4 14 0.071 3 0.214 1 - 0 0 0 - 0 990年
09/21/2022 迦太基 1 - 0 1 1 3 17 0.059 4 0.235 2 - 0 1 0 - 0 990年
09/24/2022 vs海德堡 7 7 5 19 34 0.206 15 0.441 0 - 0 1 0 - 0 986年
9/27/2022 华盛顿(Mo)。 0 - 1 0 0 0 6 0.000 3 0.500 0 - 0 0 0 - 0 990年
10/05/2022 艾德里安 2 - 0 2 3 7 25 0.080 14 0.560 0 - 0 1 0 - 0 990年
10/08/2022 vs卡尔文 0 - 1 0 0 0 27 0.000 10 0.370 0 - 0 0 0 - 0 990年
10/11/2022 卡拉马祖 2 - 1 2 1 5 10 0.200 6 0.600 3 - 1 1 1 - 1 1058年
10/15/2022 vs橄榄山 3 - 0 3 0 6 28 0.107 11 0.393 0 - 0 1 1 - 1 990年
10/19/2022 三倍的 1 - 1 1 0 2 5 0.200 3 0.600 0 - 0 0 1 - 1 989年
10/22/2022 阿尔比恩 0 - 1 0 0 0 18 0.000 6 0.333 2 - 0 0 0 - 0 990年
10/25/2022 vs阿尔玛 4 - 1 4 4 12 30. 0.133 11 0.367 1 - 0 1 0 - 0 990年
11/01/2022 vs三倍的 1 - 0 1 1 3 4 0.250 3 0.750 1 - 0 1 0 - 0 990年
11/05/2022 卡尔文 0 - 3 0 0 0 15 0.000 5 0.333 1 - 0 0 0 - 0 990年
25-16 25 18 68年 288年 0.087 112年 0.389 启用 7 3 - 3 17882年
对手 - - - - - - 16 9 41 175年 0.091 72年 0.411 23-0 5 - - - - - - 17926年

我们的守门员统计数据

扑克对局我们守门员数据统计
日期 对手 分数 分钟 遗传算法 GAAvg 节省了 保存% W l T 商店 面对
09/02/2022 Hardin-Simmons 1 - 1 90:00 1 1.00 4 0.800 0 0 1 0 15
09/03/2022 雷德兰兹 1 - 1 90:00 1 1.00 2 0.667 0 0 1 0 9
9/9/2022 俄亥俄卫斯理 1 - 1 90:00 1 1.00 8 0.889 0 0 1 0 18
9/10/2022 汉诺威 0 - 0 90:00 0 0.75 3 1.000 0 0 1 1 8
9/14/2022 芝加哥大学 0 - 3 90:00 3 1.20 3 0.500 0 1 0 0 6
09/17/2022 Rose-Hulman 1 - 1 90:00 1 1.17 4 0.800 0 0 1 0 8
09/21/2022 迦太基 1 - 0 90:00 0 1.00 5 1.000 1 0 0 1 14
09/24/2022 海德堡 7 90:00 0 0.88 2 1.000 1 0 0 1 3
9/27/2022 华盛顿(Mo)。 0 - 1 90:00 1 0.89 4 0.800 0 1 0 0 5
10/05/2022 艾德里安 2 - 0 90:00 0 0.80 1 1.000 1 0 0 1 1
10/08/2022 卡尔文 0 - 1 90:00 1 0.82 1 0.500 0 1 0 0 13
10/11/2022 卡拉马祖 2 - 1 90:00 1 0.83 7 0.875 1 0 0 0 9
10/15/2022 橄榄山 3 - 0 90:00 0 0.77 2 1.000 1 0 0 1 4
10/19/2022 三倍的 1 - 1 90:00 1 0.79 2 0.667 0 0 1 0 12
10/22/2022 阿尔比恩 0 - 1 90:00 1 0.80 1 0.500 0 1 0 0 4
10/25/2022 阿尔玛 4 - 1 90:00 1 0.81 0 0.000 1 0 0 0 5
11/01/2022 三倍的 1 - 0 90:00 0 0.76 5 1.000 1 0 0 1 6
11/05/2022 卡尔文 0 - 3 90:00 3 0.89 2 0.400 0 1 0 0 10
总数 - - - - - - 1620年 16 0.89 56 0.778 7 5 6 6 150年
对手 - - - - - - 1620:00 25 1.39 84年 0.771 5 7 6 6 277年

Opp进攻

扑克对局统计我们的攻势
日期 对手 分数 G 一个 上海 拍摄% SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PK-ATT 最小值
09/02/2022 Hardin-Simmons 1 - 1 1 1 3 15 0.067 5 0.333 1 - 0 0 0 - 0 990年
09/03/2022 雷德兰兹 1 - 1 1 0 2 9 0.111 3 0.333 2 - 0 0 0 - 0 990年
9/9/2022 俄亥俄卫斯理 1 - 1 1 0 2 19 0.053 9 0.474 2 - 0 0 0 - 0 991年
9/10/2022 汉诺威 0 - 0 0 0 0 8 0.000 3 0.375 0 - 0 0 0 - 0 991年
9/14/2022 芝加哥大学 3 - 0 3 2 8 14 0.214 6 0.429 0 - 0 1 0 - 0 988年
09/17/2022 Rose-Hulman 1 - 1 1 1 3 8 0.125 5 0.625 1 - 0 0 0 - 0 990年
09/21/2022 迦太基 0 - 1 0 0 0 14 0.000 5 0.357 1 - 0 0 0 - 0 990年
09/24/2022 海德堡 鹿 0 0 0 3 0.000 2 0.667 1 - 0 0 0 - 0 986年
9/27/2022 华盛顿(Mo)。 1 - 0 1 1 3 8 0.125 5 0.625 1 - 0 1 0 - 0 978年
10/05/2022 艾德里安 0 - 2 0 0 0 1 0.000 1 1.000 1 - 0 0 0 - 1 990年
10/08/2022 卡尔文 1 - 0 1 0 2 13 0.077 2 0.154 1 - 0 1 0 - 0 990年
10/11/2022 卡拉马祖 1 - 2 1 1 3 22 0.045 8 0.364 2 - 0 0 0 - 0 1112年
10/15/2022 橄榄山 0 - 3 0 0 0 4 0.000 2 0.500 3 - 0 0 0 - 0 990年
10/19/2022 三倍的 1 - 1 1 0 2 12 0.083 3 0.250 0 - 0 0 1 - 1 990年
10/22/2022 阿尔比恩 1 - 0 1 1 3 4 0.250 2 0.500 4 - 0 1 0 - 0 990年
10/25/2022 阿尔玛 1 - 4 1 0 2 5 0.200 1 0.200 1 - 0 0 0 - 0 990年
11/01/2022 三倍的 0 - 1 0 0 0 6 0.000 5 0.833 2 - 0 0 0 - 0 990年
11/05/2022 卡尔文 3 - 0 3 2 8 10 0.300 5 0.500 0 - 0 1 1 - 1 990年
16-25 16 9 41 175年 0.091 72年 0.411 23-0 5 2 - 3 17926年
希望 - - - - - - 25 18 68年 288年 0.087 112年 0.389 启用 7 - - - - - - 17882年

Opp守门员统计数据

扑克对局我们守门员数据统计
日期 对手 分数 分钟 遗传算法 GAAvg 节省了 保存% W l T 商店 面对
09/02/2022 Hardin-Simmons 1 - 1 90:00 1 1.00 3 0.750 0 0 1 0 12
09/03/2022 雷德兰兹 1 - 1 90:00 1 1.00 4 0.800 0 0 1 0 11
9/9/2022 俄亥俄卫斯理 1 - 1 90:00 1 1.00 0 0.000 0 0 1 0 9
9/10/2022 汉诺威 0 - 0 90:00 0 0.75 4 1.000 0 0 1 1 15
9/14/2022 芝加哥大学 3 - 0 90:00 0 0.60 4 1.000 1 0 0 1 4
09/17/2022 Rose-Hulman 1 - 1 90:00 1 0.67 2 0.667 0 0 1 0 14
09/21/2022 迦太基 0 - 1 90:00 1 0.71 3 0.750 0 1 0 0 17
09/24/2022 海德堡 鹿 90:00 7 1.50 8 0.533 0 1 0 0 34
9/27/2022 华盛顿(Mo)。 1 - 0 90:00 0 1.33 3 1.000 1 0 0 1 3
10/05/2022 艾德里安 0 - 2 90:00 2 1.40 12 0.857 0 1 0 0 25
10/08/2022 卡尔文 1 - 0 90:00 0 1.27 9 1.000 1 0 0 1 27
10/11/2022 卡拉马祖 1 - 2 90:00 2 1.33 4 0.667 0 1 0 0 6
10/15/2022 橄榄山 0 - 3 90:00 3 1.46 7 0.700 0 1 0 0 28
10/19/2022 三倍的 1 - 1 90:00 1 1.43 2 0.667 0 0 1 0 5
10/22/2022 阿尔比恩 1 - 0 90:00 0 1.33 6 1.000 1 0 0 1 18
10/25/2022 阿尔玛 1 - 4 90:00 4 1.50 6 0.600 0 1 0 0 30.
11/01/2022 三倍的 0 - 1 90:00 1 1.47 2 0.667 0 1 0 0 4
11/05/2022 卡尔文 3 - 0 90:00 0 1.39 5 1.000 1 0 0 1 15
总数 - - - - - - 1620年 25 1.39 84年 0.771 5 7 6 6 277年
希望 - - - - - - 1620:00 16 0.89 56 0.778 7 5 6 6 150年

比较

扑克对局比较统计数据
日期 对手 分数 G 一个 照片 在目标 角落 YC 钢筋混凝土
09/02/2022 vsHardin-Simmons 1 - 1 1/1 0/1 12/15 4/5 5/3 1/1 0/0
09/03/2022 vs雷德兰兹 1 - 1 1/1 1/0 11/9 5/3 12/2 2/2 0/0
9/9/2022 俄亥俄卫斯理 1 - 1 1/1 0/0 9/19 1/9 7/11 1/2 0/0
9/10/2022 汉诺威 0 - 0 0/0 0/0 15/8 4/3 4/5 1/0 0/0
9/14/2022 芝加哥大学 0 - 3 0/3 0/2 8/14 4/6 2/4 0/0 0/0
09/17/2022 Rose-Hulman 1 - 1 1/1 2/1 14/8 3/5 2/3 1/1 0/0
09/21/2022 迦太基 1 - 0 1/0 1/0 17/14 4/5 2/7 2/1 0/0
09/24/2022 vs海德堡 7 7/0 5/0 34/3 15/2 10/0 0/1 0/0
9/27/2022 华盛顿(Mo)。 0 - 1 0/1 0/1 6/8 3/5 5/3 0/1 0/0
10/05/2022 艾德里安 2 - 0 2/0 3/0 25/1 14/1 8/1 0/1 0/0
10/08/2022 vs卡尔文 0 - 1 0/1 0/0 27/13 6/2 0/1 0/0
10/11/2022 卡拉马祖 2 - 1 2/1 1/1 10/22 6/8 3/9 3/2 1/0
10/15/2022 vs橄榄山 3 - 0 3/0 0/0 28/4 11 6/1 0/3 0/0
10/19/2022 三倍的 1 - 1 1/1 0/0 5/12 3/3 1/5 0/0 0/0
10/22/2022 阿尔比恩 0 - 1 0/1 0/1 18/4 6/2 6/0 2/4 0/0
10/25/2022 vs阿尔玛 4 - 1 4/1 4/0 30/5 11/1 11/1 1/1 0/0
11/01/2022 vs三倍的 1 - 0 1/0 1/0 4/6 3/5 8/2 1/2 0/0
11/05/2022 卡尔文 0 - 3 0/3 0/2 15/10 5/5 6/3 1/0 0/0
总数 25/16 18/9 288/175 112/72 104/62 16/23 1/0

团队高/低

团队高

扑克对局团队高统计
19 海德堡(09/24/2022)
目标 7 海德堡(09/24/2022)
次助攻 5 海德堡(09/24/2022)
照片 34 海德堡(09/24/2022)
照片上的目标 15 海德堡(09/24/2022)
节省了 8 俄亥俄卫斯理(9/9/2022)
犯规 15 卡拉马祖(10/11/2022)
角落里踢 12 雷德兰兹(09/03/2022)

对手高

扑克对局对手高统计
8 卡尔文(11/05/2022)
8 芝加哥大学(9/14/2022)
目标 3 卡尔文(11/05/2022)
目标 3 芝加哥大学(9/14/2022)
次助攻 2 卡尔文(11/05/2022)
次助攻 2 芝加哥大学(9/14/2022)
照片 22 卡拉马祖(10/11/2022)
照片上的目标 9 俄亥俄卫斯理(9/9/2022)
节省了 12 艾德里安(10/05/2022)
犯规 20. 卡拉马祖(10/11/2022)
角落里踢 11 俄亥俄卫斯理(9/9/2022)

团队低

扑克对局团队低统计
0
2 三倍的(10/19/2022)
2 俄亥俄卫斯理(9/9/2022)
2 Hardin-Simmons(09/02/2022)
目标 0
目标 1 三倍的(11/01/2022)
目标 1 三倍的(10/19/2022)
目标 1 迦太基(09/21/2022)
目标 1 Rose-Hulman(09/17/2022)
目标 1 俄亥俄卫斯理(9/9/2022)
目标 1 雷德兰兹(09/03/2022)
目标 1 Hardin-Simmons(09/02/2022)
次助攻 0
次助攻 1 三倍的(11/01/2022)
次助攻 1 卡拉马祖(10/11/2022)
次助攻 1 迦太基(09/21/2022)
次助攻 1 雷德兰兹(09/03/2022)
照片 4 三倍的(11/01/2022)
照片 5 三倍的(10/19/2022)
照片上的目标 1 俄亥俄卫斯理(9/9/2022)
照片上的目标 3 三倍的(11/01/2022)
照片上的目标 3 三倍的(10/19/2022)
照片上的目标 3 华盛顿(Mo)。(9/27/2022)
照片上的目标 3 Rose-Hulman(09/17/2022)
节省了 0
节省了 1 阿尔比恩(10/22/2022)
节省了 1 卡尔文(10/08/2022)
节省了 1 艾德里安(10/05/2022)
犯规 5 Rose-Hulman(09/17/2022)
犯规 5 雷德兰兹(09/03/2022)
犯规 6 迦太基(09/21/2022)
角落里踢 1 三倍的(10/19/2022)
角落里踢 2 迦太基(09/21/2022)
角落里踢 2 Rose-Hulman(09/17/2022)
角落里踢 2 芝加哥大学(9/14/2022)

对手低

扑克对局对手低统计
0
2 阿尔玛(10/25/2022)
2 三倍的(10/19/2022)
2 卡尔文(10/08/2022)
2 俄亥俄卫斯理(9/9/2022)
2 雷德兰兹(09/03/2022)
目标 0
目标 1 阿尔玛(10/25/2022)
目标 1 阿尔比恩(10/22/2022)
目标 1 三倍的(10/19/2022)
目标 1 卡拉马祖(10/11/2022)
目标 1 卡尔文(10/08/2022)
目标 1 华盛顿(Mo)。(9/27/2022)
目标 1 Rose-Hulman(09/17/2022)
目标 1 俄亥俄卫斯理(9/9/2022)
目标 1 雷德兰兹(09/03/2022)
目标 1 Hardin-Simmons(09/02/2022)
次助攻 0
次助攻 1 阿尔比恩(10/22/2022)
次助攻 1 卡拉马祖(10/11/2022)
次助攻 1 华盛顿(Mo)。(9/27/2022)
次助攻 1 Rose-Hulman(09/17/2022)
次助攻 1 Hardin-Simmons(09/02/2022)
照片 1 艾德里安(10/05/2022)
照片 3 海德堡(09/24/2022)
照片上的目标 1 阿尔玛(10/25/2022)
照片上的目标 1 艾德里安(10/05/2022)
照片上的目标 2 阿尔比恩(10/22/2022)
照片上的目标 2 橄榄山(10/15/2022)
照片上的目标 2 卡尔文(10/08/2022)
照片上的目标 2 海德堡(09/24/2022)
节省了 0
节省了 2 三倍的(11/01/2022)
节省了 2 三倍的(10/19/2022)
节省了 2 Rose-Hulman(09/17/2022)
犯规 5 阿尔玛(10/25/2022)
犯规 8 橄榄山(10/15/2022)
角落里踢 0
角落里踢 1 阿尔玛(10/25/2022)
角落里踢 1 橄榄山(10/15/2022)
角落里踢 1 艾德里安(10/05/2022)

个人高

扑克对局个人高统计
4 沃尔特斯,赛斯-阿尔玛(10/25/2022)
4 沃尔特斯,赛斯-海德堡(09/24/2022)
目标 2 沃尔特斯,赛斯-阿尔玛(10/25/2022)
目标 2 DeVries,托马斯-海德堡(09/24/2022)
次助攻 2 Hrvojevic,马里奥-阿尔玛(10/25/2022)
次助攻 2 Kubert Nic -艾德里安(10/05/2022)
次助攻 2 沃尔特斯,赛斯-海德堡(09/24/2022)
照片 7 沃尔特斯,赛斯-阿尔玛(10/25/2022)
照片 7 Alcala,保罗-艾德里安(10/05/2022)
照片上的目标 4 沃尔特斯,赛斯-阿尔玛(10/25/2022)
照片上的目标 4 Alcala,保罗-艾德里安(10/05/2022)
节省了 7 丹尼尔牧师,俄亥俄卫斯理(9/9/2022)
犯规 4 詹森,伊桑-卡尔文(10/08/2022)
犯规 4 布什,本-艾德里安(10/05/2022)

杂项

游戏高点

团队

团队游戏高统计
统计 对手
19 海德堡(09/24/2022)
目标 7 海德堡(09/24/2022)
次助攻 5 海德堡(09/24/2022)
照片 34 海德堡(09/24/2022)
照片上的目标 15 海德堡(09/24/2022)
节省了 8 俄亥俄卫斯理(9/9/2022)
犯规 15 卡拉马祖(10/11/2022)
角落里踢 12 雷德兰兹(09/03/2022)

个人

个人游戏高统计
统计 球员 对手
4 沃尔特斯,赛斯 阿尔玛(10/25/2022);海德堡(09/24/2022)
目标 2 沃尔特斯,赛斯;DeVries,托马斯 阿尔玛(10/25/2022);海德堡(09/24/2022)
次助攻 2 Hrvojevic,马里奥;Kubert网卡;沃尔特斯,赛斯 阿尔玛(10/25/2022);艾德里安(10/05/2022);海德堡(09/24/2022)
照片 7 沃尔特斯,赛斯;Alcala,保罗 阿尔玛(10/25/2022);艾德里安(10/05/2022)
照片上的目标 4 沃尔特斯,赛斯;Alcala,保罗 阿尔玛(10/25/2022);艾德里安(10/05/2022)
节省了 7 丹尼尔牧师 俄亥俄卫斯理(9/9/2022)
犯规 4 詹森,伊桑;布什,本 卡尔文(10/08/2022);艾德里安(10/05/2022)

领导人

团队领导:点
球员
沃尔特斯,赛斯 18
德弗里斯,托马斯 10
Hrvojevic,马里奥 10
詹森,伊桑 5
旧金山,凯 4
团队领导:目标
球员
目标
沃尔特斯,赛斯 8
德弗里斯,托马斯 4
Hrvojevic,马里奥 3
詹森,伊桑 2
旧金山,凯 2
团队领导:协助
球员
次助攻
Hrvojevic,马里奥 4
沃尔特斯,赛斯 2
德弗里斯,托马斯 2
Kubert,网卡 2
詹森,伊桑 1
团队领导:照片
球员
照片
詹森,伊桑 43
沃尔特斯,赛斯 42
Alcala,保罗 27
德弗里斯,托马斯 26
Hrvojevic,马里奥 26
团队领导:照片上的目标
球员
照片上的目标
沃尔特斯,赛斯 22
詹森,伊桑 14
德弗里斯,托马斯 10
Hrvojevic,马里奥 10
Alcala,保罗 10
团队领导:游戏获胜的目标
球员
比赛获胜的目标
沃尔特斯,赛斯 3
Hrvojevic,马里奥 2
旧金山,凯 1
布朗,格里芬 1
#
球员的照片
位置:
高度:
生物:
完整的生物
类:
家乡:
高等学校:
日期 对手 最小值 遗传算法 棉酚 科幻小说 SV SV % W l T 商店
对手
日期 对手 G 一个 上海 SH % SOG SOG % 最小值
对手
加载……