跳到主要内容

世界杯荷兰vs厄瓜多尔走地

记分板

# BeStrongBeTrue

2022年足球累计数据

球队数据(3-1)

整体球队数据
统计 希望 对手
得分
场均得分 38.75 24.50
总计 155 98
第一次波动
34 26
通过 50 47
点球 5 7
总计 89 80
码了 720 514
码了 79 72
尝试 147 133
平均每次尝试 4.4 3.3
场均 160.3 110.5
次达阵 9 5
总计 641 442
通过
Att-Comp-Int 129-83-3 134-83-10
平均每次尝试 9.41 8.04
场均 303.50 269.25
次达阵 10 9
总计 1214 1077
总进攻
总玩 276 267
平均每场比赛 6.7 5.7
场均 463.8 379.8
总码 1855 1519
次达阵 21 14
返回
开始:平均 19.69 13.50
开始:总 16 - 315 8 - 108
赌注:平均 16.00 10.00
赌注:总 3-48 4-40
INT:平均 12.80 24.67
INT:总 10 - 128 3 - 74
场均码数 38.33 35.88
下注:净平均 34.33 33.06
球码:总码数 15 - 575 17 - 610
FG:好的方法 3 - 4 1 - 2
不越位的踢 0 - 0 1 - 1
处罚
场均(YDS) 73.25 37.00
Total-Yards 29 - 293 17 - 148
管有时间
场均 29:52 30:05
总计 01:59:26 02:00:20
杂项
3.理查德·道金斯下转换 27-52(51.92%) 27-55(49.09%)
4th下转换 2 - 6(33.33%) 2 - 6(33.33%)
Fumbles-Lost 4 - 2 5 - 3
Sacks-Yards失去 7-47
帕特:好的方法 戴平光镜 11 - 13
混杂。码 0 0
红色区域:尝试-分数 17日 10 - 13
红区:达阵得分 14到20 卖地

个人

进攻

个人冲球统计
球员 全科医生 丙氨酸 获得 损失 AVG 道明 AVG / G
26 休斯顿,Kenyea 4 48 241 12 229 4.8 1 19 57.25 查看简历
26 休斯顿,Kenyea 4 48 241 12 229 4.8 1 19 57.25 查看简历
25 史密斯,以利亚 4 23 160 2 158 6.9 2 37 39.50 查看简历
1 柯克兰,Ja 'Kaurie 5 23 113 4 109 4.7 2 21 21.80 查看简历
34 Romano,丹 4 23 82 19 63 2.7 3. 10 15.75 查看简历
9 斯特里克兰,机会 3. 6 39 0 39 6.5 1 12 13.00 查看简历
4 科克伦,山姆 4 1 18 0 18 18.0 0 18 4.50 查看简历
4 Wellman,本 4 2 14 0 14 7.0 0 11 3.50 查看简历
13 布朗,追逐 4 19 53 40 13 0.7 0 13 3.25 查看简历
团队 4 2 0 2 -2 -1.0 0 0 -0.50 查看简历
总计 4 195 961 91 870 4.5 10 37 217.50
对手 4 133 514 72 442 3.3 5 25 110.50

通过

个人传球统计
球员 全科医生 评级 电脑及相关知识 丙氨酸 INT 道明 AVG / G
13 布朗,追逐 4 164.46 74 120 3. 61.67% 1147 10 74 286.75 查看简历
4 Wellman,本 4 163.00 6 6 0 100.00% 45 0 13 11.25 查看简历
14 Rynbrandt,泰 1 175.60 2 2 0 100.00% 18 0 10 18.00 查看简历
9 斯特里克兰,机会 3. 133.60 1 1 0 100.00% 4 0 4 1.33 查看简历
总计 4 164.32 83 129 3. 64.34% 1214 10 74 303.50
对手 4 136.69 83 134 10 61.94% 1077 9 79 269.25

接收

个别收货统计数字
球员 全科医生 没有 AVG 道明 AVG / G
3. 小麦肯齐,TJ 4 21 417 19.86 3. 74 104.25 查看简历
6 哈里斯,特勒尔 4 22 374 17.00 4 74 93.50 查看简历
6 哈里斯,特勒尔 4 22 374 17.00 4 74 93.50 查看简历
15 Rampersad,伊恩 4 13 196 15.08 1 46 49.00 查看简历
2 威廉姆斯,卡里姆 3. 7 66 9.43 0 22 22.00 查看简历
89 Hoogland,埃里克 4 6 46 7.67 0 16 11.50 查看简历
2 威廉姆斯,卡里姆 2 5 42 8.40 0 22 21.00 查看简历
83 Nofziger,卡特 4 3. 38 12.67 1 24 9.50 查看简历
34 Romano,丹 4 2 15 7.50 0 9 3.75 查看简历
38 Baechler,卢 2 2 14 7.00 0 8 7.00 查看简历
Rohan-blanton,布拉德 3. 2 14 7.00 0 8 4.67 查看简历
81 理查森,雅各 1 1 10 10.00 0 10 10.00 查看简历
12 霍尔兹,格兰特 1 1 8 8.00 0 8 8.00 查看简历
26 休斯顿,Kenyea 4 1 6 6.00 0 6 1.50 查看简历
26 休斯顿,Kenyea 4 1 6 6.00 0 6 1.50 查看简历
88 Frantti,追逐 4 1 5 5.00 1 5 1.25 查看简历
总计 4 110 1631 14.83 14 74 407.75
对手 4 83 1077 12.98 9 79 269.25

防守

个人防守数据
球员 全科医生 独奏 分类 合计 TFL-YDS Sacks-YDS INT QBH FR FF SAF
13 卡马拉,默罕默德 4 17 16 33.0 -17 - 3.5 1.0 8 1 2 0 0 0 0 0 查看简历
21 Debri,布莱斯 10 14 15 29.0 -15 - 2.0 1.0 9 0 0 1 0 0 0 0 查看简历
45 Debri,安德鲁 4 13 15 28.0 -15 - 2.0 1.0 9 0 0 1 0 0 0 0 查看简历
32 吉尔,亚当 4 8 10 18.0 -13 - 1.0 0 - 0 1 1 0 1 1 0 0 查看简历
6 豪,布雷迪 4 10 7 17.0 1.5 - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
2 Flegler,尼克 4 9 5 14.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 查看简历
99 塔克怀亚特 4 3. 11 14.0 1.5 9 1.0 8 0 0 1 0 0 0 0 查看简历
0 凡德·库伊,亚当 4 13 1 14.0 0 - 0 0 - 0 5 1 0 0 0 0 0 查看简历
31 帕默,卢克 4 7 5 12.0 1.0 - 5 1.0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
50 Luhmann,科尔 3. 5 6 11.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 查看简历
95 Natoci,乔 3. 2 8 10.0 0.5 - 3 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
5 布什,杰克逊 4 1 7 8.0 1.0 - 1 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 查看简历
92 安德森,马修 4 3. 4 7.0 1.0 8 1.0 8 0 0 1 0 0 0 0 查看简历
55 Naklizki,康纳 4 3. 4 7.0 1.5 7 1.0 6 0 0 1 0 1 0 0 查看简历
1 希克斯,扎伊 2 3. 3. 6.0 0.5 - 2 0.5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
94 Paarlberg迦勒 4 2 4 6.0 1.0 - 3 0.5 - 1 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
14 Stezowski,泰勒 3. 3. 3. 6.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 查看简历
96 阿克曼,规模 3. 1 4 5.0 1.0 - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
7 科里,Momodou 3. 2 2 4.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
53 麦科里,弥迦书 4 1 3. 4.0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 查看简历
9 Bauss,汤米 2 2 1 3.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
23 老板,杰克 1 3. 0 3.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
4 科克伦,山姆 4 1 2 3.0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 查看简历
3. Nundley, Darion 3. 3. 0 3.0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 查看简历
97 Pimpleton,卡尔 2 1 2 3.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
24 Bergsma,乔希 1 2 0 2.0 1.0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
6 哈里斯,特勒尔 4 1 1 2.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
6 哈里斯,特勒尔 4 1 1 2.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
35 Domzalski,伊恩 1 0 1 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
42 格雷厄姆,欧文 1 0 1 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
10 汉森,特雷弗 1 1 0 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
12 霍尔兹,格兰特 1 0 1 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
36 豪,瑞安 3. 1 0 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
29 Mandsager,卢克 2 1 0 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
73 沼泽,卢克 4 1 0 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
12 Obande, Malekhi 2 0 1 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
8 Rohan-blanton,布拉德 3. 1 0 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
25 史密斯,以利亚 4 1 0 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
TM 团队 4 1 0 1.0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
88 Frantti,追逐 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
30. Hillger,迪伦 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
26 休斯顿,Kenyea 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
26 休斯顿,Kenyea 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
1 柯克兰,Ja 'Kaurie 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
3. 小麦肯齐,TJ 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
83 Nofziger,卡特 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
15 Rampersad,伊恩 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
34 Romano,丹 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
9 斯特里克兰,机会 3. 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 查看简历
总计 4 141 144 285.0 -103 - 20.0 -56 - 8.0 10 8 6 3. 3. 0 0
对手 4 142 132 274.0 -68 - 22.0 -35 - 7.0 3. 10 4 2 2 0 0

特殊的团队

下赌注者
个人撑船统计数字
球员 没有 AVG 结核病 足球俱乐部 I20 50 + 黑色
83 Nofziger,卡特 15 575 38.33 60 1 4 4 2 0 查看简历
总计 15 575 38.33 60 1 4 4 2 0
对手 17 610 35.88 71 0 2 3. 2 0
领域的目标
个人投篮进球统计
球员 FGM-FGA I20 为20 - 29 - 39 40至49 50 + 黑色
30. Hillger,迪伦 3 - 4 75.00% 0 - 0 2 - 3 1 - 1 0 - 0 0 - 0 32 0 查看简历
总计 3 - 4 75.00% 0 - 0 2 - 3 1 - 1 0 - 0 0 - 0 32 0
对手 1 - 2 50.00% 0 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 29 0
开球
个人开球数据
球员 没有 AVG 结核病 OB
30. Hillger,迪伦 27 1693 62.7 11 0 查看简历
总计 27 1693 62.7 11 0
对手 18 999 55.5 2 0

返回

下赌注者
个人驳船返回统计
球员 没有 AVG 道明
0 凡德·库伊,亚当 3. 48 16.00 0 21 查看简历
总计 3. 48 16.00 0 21
对手 4 40 10.00 0 20.
开球
个别开球返回统计
球员 没有 AVG 道明
83 Nofziger,卡特 14 284 20.29 0 30. 查看简历
9 斯特里克兰,机会 1 31 31.00 0 31 查看简历
88 Frantti,追逐 1 0 0.00 0 0 查看简历
总计 16 315 19.69 0 31
对手 8 108 13.50 0 21

得分

个人得分统计
球员 道明 成品 SAF 触地得分
RCV 通过 DXP
30. Hillger,迪伦 0 3. 0 戴平光镜 0 - 0 0 0 - 0 0 29 查看简历
6 哈里斯,特勒尔 4 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 24 查看简历
6 哈里斯,特勒尔 4 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 24 查看简历
3. 小麦肯齐,TJ 3. 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 18 查看简历
34 Romano,丹 3. 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 18 查看简历
1 柯克兰,Ja 'Kaurie 2 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 12 查看简历
25 史密斯,以利亚 2 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 12 查看简历
88 Frantti,追逐 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 查看简历
32 吉尔,亚当 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 查看简历
26 休斯顿,Kenyea 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 查看简历
26 休斯顿,Kenyea 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 查看简历
83 Nofziger,卡特 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 查看简历
3. Nundley, Darion 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 查看简历
15 Rampersad,伊恩 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 查看简历
9 斯特里克兰,机会 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 6 查看简历
总计 26 3. 0 戴平光镜 0 - 0 0 0 - 0 0 185
对手 14 1 0 11 - 13 0 - 1 0 0 - 0 0 98

扑克对局

结果

逐场比赛结果
日期 对手 结果 分数 记录 持续时间 出席
09/03/2022 vs极光 W 38-34 1-0, 0-0 03:07 2779
09/10/2022 vsCoe W 33-24 2-0, 0-0 03:52 2088
09/17/2022 圣约瑟山 l 进一步 2-1, 0-0 03:29 2000
09/24/2022 Northwestern-St。保罗 W 56-7 3-1, 0-0 03:51 1643
8510

团队

进攻

每场比赛-球队进攻数据
日期 对手 接收 通过 踢的回报 投资回报
丙氨酸 道明 丙氨酸 道明 道明 丙氨酸 道明 丙氨酸 道明
09/03/2022 极光 38 135 2 25 30. 451 3. 74 456 3. 74 6 91 0 23 1 21 0 21
09/10/2022 Coe 26 69 1 19 15 179 1 74 179 1 74 4 81 0 27 1 15 0 15
09/17/2022 圣约瑟山 40 163 1 37 17 292 3. 41 292 3. 41 4 93 0 30. 1 12 0 12
09/24/2022 Northwestern-St。保罗 43 274 5 21 20. 287 3. 46 287 3. 46 2 50 0 31 0 0 0 0

国防

每场比赛-球队防守数据
日期 对手 解决 摸索 INT QBH 通过Brup Blkd踢 SAF
独奏 AST 合计 伦敦交通局 合计 FF FR 合计
09/03/2022 极光 32 32 64 3.0 13 1.0 9 0 0 0 2 5 2 0 0 0
09/10/2022 Coe 35 44 79 8.0 49 3.0 17 2 1 41 6 117 2 4 0 0
09/17/2022 圣约瑟山 31 26 57 3.0 10 1.0 8 0 1 0 1 0 1 2 0 0
09/24/2022 Northwestern-St。保罗 29 26 55 4.0 16 2.0 13 1 1 0 1 6 0 2 0 0

每场比赛-球队踢球数据
日期 对手 撑船 领域的目标 开球
合计 AVG BLKD 结核病 足球俱乐部 50 + IN20 FGM-FGA BLKD 合计 AVG 结核病 OB
09/03/2022 极光 3. 101 33.700 44 0 0 1 0 0 1 - 2 25 0 7 438 62.57 4 0
09/10/2022 Coe 6 224 37.300 60 0 0 3. 1 2 2 - 2 32 0 6 355 59.17 4 0
09/17/2022 圣约瑟山 6 250 41.700 54 0 1 0 1 2 0 - 0 0 0 5 321 64.20 3. 0
09/24/2022 Northwestern-St。保罗 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 9 579 64.33 0 0

对手

进攻

每场比赛-对手进攻数据
日期 对手 接收 通过 踢的回报 投资回报
丙氨酸 道明 丙氨酸 道明 道明 丙氨酸 道明 丙氨酸 道明
09/03/2022 极光 37 140 0 15 19 320 5 79 320 5 79 3. 41 0 21 1 2 0 2
09/10/2022 Coe 40 122 2 25 23 207 1 34 207 1 34 2 17 0 17 0 0 0 0
09/17/2022 圣约瑟山 34 139 3. 17 20. 352 2 46 352 2 46 2 40 0 20. 3. 38 0 20.
09/24/2022 Northwestern-St。保罗 22 41 0 7 21 198 1 37 198 1 37 1 10 0 10 0 0 0 0

国防

每场比赛-对手防守数据
日期 对手 解决 摸索 INT QBH 通过Brup Blkd踢 SAF
独奏 AST 合计 伦敦交通局 合计 FF FR 合计
09/03/2022 极光 43 34 77 3.0 8 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0
09/10/2022 Coe 31 22 53 8.0 33 2.0 16 2 1 0 1 63 2 3. 0 0
09/17/2022 圣约瑟山 32 36 68 10.0 26 5.0 19 0 1 0 1 11 1 3. 0 0
09/24/2022 Northwestern-St。保罗 36 40 76 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

每场比赛-对手踢球数据
日期 对手 撑船 领域的目标 开球
合计 AVG BLKD 结核病 足球俱乐部 50 + IN20 FGM-FGA BLKD 合计 AVG 结核病 OB
09/03/2022 极光 6 216 36.000 57 0 0 0 1 2 0 - 0 0 0 6 322 53.67 0 0
09/10/2022 Coe 4 137 34.200 43 0 0 0 0 0 1 - 1 29 0 4 217 54.25 0 0
09/17/2022 圣约瑟山 3. 141 47.000 71 0 0 1 1 1 0 - 1 0 0 6 359 59.83 2 0
09/24/2022 Northwestern-St。保罗 4 116 29.000 38 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 2 101 50.50 0 0

比较

一场一场的球队数据比较
对手 分数 第一次波动 通过 Plays-Yards 返回码 次失误
总计 通过 Att-Yards Comp-Att-Int
极光 38-34 28/22 7/9 20/12 4/2 38-135 / 37-140 31-47-1 / 19-29-2 456/320 85-591 / 66-460 117/43 1/2
Coe 33-24 10/21 3/8 5/11 9/6 26-69 / 40-122 15-31-1 / 23-44-6 179/207 57-248 / 84-329 254/80 2/7
圣约瑟山 进一步 23/25 8/7 13/16 12/7 40-163 / 34-139 17-28-1 / 20-31-1 292/352 68-455 / 65-491 105/89 2/2
Northwestern-St。保罗 7-56 28/12 16/2 12/8 4/2 43-274 / 22-41 20-23-0 / 21-30-1 287/198 66-561 / 52-239 56/10 0/2

注:每个类别的比赛总数以球队/对手的格式显示

一场一场的球队数据比较
对手 第三次向下转换 第四下转换 管有时间 顶边 Avg码/冲 Avg码/通过 Avg码/播放 赌注Num-Avg 处罚Num-Yards
极光 11-18 / 8-14 1-3 / 0-0 31:42 / 28:04 3:38 3.55 / 3.78 9.70 / 11.03 6.63 / 7.41 3-33.7 / 6-36 4-50 / 2-16
Coe 5-15 / 8-20 0-2 / 2-4 24:35 / 35:25 10:50 2.65 / 3.05 5.77 / 4.70 4.21 / 3.88 6-37.3 / 4-34.2 9-78 / 6-52
圣约瑟山 6-13 / 5-9 0-0 / 0-0 31:01 / 28:59 2:2 4.08 / 4.09 10.43 / 11.35 7.25 / 7.72 6-41.7 / 3-47 12-115 / 7-65
Northwestern-St。保罗 5-6 / 6-12 1-1 / 0-2 32:08 / 27:52 4:16 6.37 / 1.86 12.48 / 6.60 9.43 / 4.23 0-0 / 4-29 4-50 / 2-15

注:每个类别的比赛总数以球队/对手的格式显示

红色区域统计

对手禁区内
对手红区内线数据
日期 对手 结果 分数 丙氨酸 得分 TDS 的投篮 未能得分
合计 通过 女性生殖器切割 FGA 波动 INT 嬉笑 一半 游戏
09/03/2022 极光 W 38-34 6 4 24 3. 2 1 1 1 1 0 0 0 0
09/10/2022 Coe W 33-24 3. 3. 13 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
09/17/2022 圣约瑟山 l 进一步 3. 3. 21 3. 1 2 0 0 0 0 0 0 0
09/24/2022 Northwestern-St。保罗 W 7-56 8 7 49 7 5 2 0 0 0 0 0 0 1
总数 20. 17 107 14 9 5 3. 1 1 0 0 0 1
对手进入我们的红色区域
对手在我们的红区数据内
日期 对手 结果 分数 丙氨酸 得分 TDS 的投篮 未能得分
合计 通过 女性生殖器切割 FGA 波动 INT 嬉笑 一半 游戏
09/03/2022 极光 W 38-34 3. 2 13 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0
09/10/2022 Coe W 33-24 4 3. 17 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
09/17/2022 圣约瑟山 l 进一步 5 4 26 4 3. 1 0 1 0 0 0 0 0
09/24/2022 Northwestern-St。保罗 W 7-56 1 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
总数 13 10 63 9 5 4 1 1 0 2 0 0 0

最高级

个人游戏高潮

个人游戏最高数据
统计 价值 球员/对手
15 休斯顿,Kenyea vs圣约瑟山(09/17/2022)
码冲 83 史密斯,以利亚和圣约瑟山(09/17/2022)
TD冲 2 柯克兰,Ja 'Kaurie vsNorthwestern-St。保罗(09/24/2022)
长冲 37 史密斯,以利亚和圣约瑟山(09/17/2022)
通过尝试 47 布朗,追逐大战极光(09/03/2022)
通过完成 31 布朗,追逐大战极光(09/03/2022)
码传递 456 布朗,追逐大战极光(09/03/2022)
TD传递 3. 布朗,追逐大战极光(09/03/2022)
3. 布朗,追逐大战圣约瑟山(09/17/2022)
3. 布朗,追逐大战Northwestern-St。保罗(09/24/2022)
最长的传递 74 布朗,追逐大战极光(09/03/2022)
74 布朗,追逐大战Coe(09/10/2022)
招待会 11 麦肯齐,TJ vs极光(09/03/2022)
码接收 187 哈里斯,泰瑞和极光(09/03/2022)
TD招待会 2 哈里斯,泰瑞和极光(09/03/2022)
最长的接待 74 哈里斯,泰瑞和极光(09/03/2022)
74 麦肯齐,TJ vsCoe(09/10/2022)
领域的目标 2 Hillger,迪伦和Coe(09/10/2022)
最长得分 32 Hillger,迪伦和Coe(09/10/2022)
笔交易 6 Nofziger,卡特和Coe(09/10/2022)
6 Nofziger,卡特和圣约瑟山(09/17/2022)
撑船的平均 41.7 Nofziger,卡特和圣约瑟山(09/17/2022)
最长的赌注 60 Nofziger,卡特和Coe(09/10/2022)
最长的撑船回程 21 凡德·库伊,亚当vs极光(09/03/2022)
最长的开球回报 31 斯特里克兰,机会与Northwestern-St。保罗(09/24/2022)
解决 14 卡马拉,默罕默德和极光(09/03/2022)
1 Debri,安德鲁和极光(09/03/2022)
1 Naklizki,康纳和Coe(09/10/2022)
1 塔克怀亚特和Coe(09/10/2022)
1 卡马拉,默罕默德和圣约瑟山(09/17/2022)
1 帕默,卢克和Northwestern-St。保罗(09/24/2022)
1 安德森,马修和Northwestern-St。保罗(09/24/2022)
被拦截 2 凡德·库伊,亚当vs极光(09/03/2022)
2 科克伦,山姆和Coe(09/10/2022)

团队游戏高潮

团队游戏高数据
统计 价值 球员/对手
43 vsNorthwestern-St。保罗(09/24/2022)
码冲 274 vsNorthwestern-St。保罗(09/24/2022)
TD冲 5 vsNorthwestern-St。保罗(09/24/2022)
通过尝试 47 vs极光(09/03/2022)
通过完成 31 vs极光(09/03/2022)
码传递 456 vs极光(09/03/2022)
TD传递 3. vs极光(09/03/2022)

对手个人比赛最高纪录

对手个人比赛高数据
统计 价值 球员/对手
24 Chretin, Jhequay vs极光(09/03/2022)
码冲 111 Chretin, Jhequay vs极光(09/03/2022)
TD冲 2 小比彻姆,康奈尔诉圣约瑟山(09/17/2022)
长冲 25 凯西,尼克和Coe(09/10/2022)
通过尝试 31 泰勒,杰克和圣约瑟山(09/17/2022)
通过完成 21 卡佩尔,Caden vsNorthwestern-St。保罗(09/24/2022)
码传递 352 泰勒,杰克和圣约瑟山(09/17/2022)
TD传递 5 Swanson,乔希和极光(09/03/2022)
最长的传递 79 Swanson,乔希和极光(09/03/2022)
招待会 11 Shepardson,多米尼克和Coe(09/10/2022)
码接收 132 马德森,特雷和极光(09/03/2022)
TD招待会 3. 马德森,特雷和极光(09/03/2022)
最长的接待 79 博兰,迈克尔和极光(09/03/2022)
领域的目标 1 加西亚·阿亚拉,朱利安vsCoe(09/10/2022)
最长得分 29 加西亚·阿亚拉,朱利安vsCoe(09/10/2022)
笔交易 6 Wielgosz、奥斯汀和极光(09/03/2022)
撑船的平均 47 穆雷,瑞恩和圣约瑟山(09/17/2022)
最长的赌注 71 穆雷,瑞恩和圣约瑟山(09/17/2022)
最长的撑船回程 20. 小比彻姆,康奈尔诉圣约瑟山(09/17/2022)
最长的开球回报 21 Mautino,詹姆斯和极光(09/03/2022)
解决 14 坎贝尔,Tyshaun vsNorthwestern-St。保罗(09/24/2022)
2 Brophy称Decklan vs圣约瑟山(09/17/2022)
2 哈蒙德,诺亚和圣约瑟山(09/17/2022)
被拦截 1 Nordmeyer,康纳和极光(09/03/2022)
1 克鲁斯,追逐大战Coe(09/10/2022)
1 欧文斯,内特和圣约瑟山(09/17/2022)

对手团队比赛高潮

对手团队比赛高数据
统计 价值 球员/对手
40 vsCoe(09/10/2022)
码冲 140 vs极光(09/03/2022)
TD冲 3. vs圣约瑟山(09/17/2022)
通过尝试 44 vsCoe(09/10/2022)
通过完成 23 vsCoe(09/10/2022)
码传递 352 vs圣约瑟山(09/17/2022)
TD传递 5 vs极光(09/03/2022)

参与

参与

玩家参与
球员 比赛全科医生
7 艾姆斯,猎人 1
92 安德森,马修 4
38 Baechler,卢 2
9 Bauss,汤米 2
24 Bergsma,乔希 1
23 老板,杰克 1
68 Bovia把康纳 1
13 布朗,追逐 4
20. 布劳内尔,Caden 1
5 布什,杰克逊 4
70 Clem,迪伦 4
4 科克伦,山姆 4
7 科里,Momodou 3.
5 库克,杰西 2
98 哥,彼得 1
84 Danitz,利亚姆 1
18 迪恩,迦勒 1
45 Debri,安德鲁 4
21 Debri,布莱斯 2
60 DiFonzo,桑尼 1
35 Domzalski,伊恩 1
2 Flegler,尼克 4
88 Frantti,追逐 4
58 日尔曼,布罗迪 1
32 吉尔,亚当 4
85 戈尔迪,杰克 1
42 格雷厄姆,欧文 1
10 汉森,特雷弗 1
66 除了,科尔 4
6 哈里斯,特勒尔 4
30. Hillger,迪伦 4
20. 霍克斯特拉,马特 3.
12 霍尔兹,格兰特 1
89 Hoogland,埃里克 4
26 休斯顿,Kenyea 4
6 豪,布雷迪 4
36 豪,瑞安 3.
13 卡马拉,默罕默德 4
52 柯克兰,伊桑 1
1 柯克兰,Ja 'Kaurie 4
33 Lindow,科尔 1
50 Luhmann,科尔 3.
29 Mandsager,卢克 2
73 沼泽,卢克 4
53 麦科里,弥迦书 4
3. 小麦肯齐,TJ 4
15 梅尔斯特拉维斯 1
55 Naklizki,康纳 4
95 Natoci,乔 3.
83 Nofziger,卡特 4
3. Nundley, Darion 3.
12 Obande, Malekhi 2
94 Paarlberg迦勒 4
31 帕默,卢克 4
15 Rampersad,伊恩 4
16 令,加文 1
81 理查森,雅各 1
10 罗伯茨,泰勒 1
34 Romano,丹 4
14 Rynbrandt,泰 1
71 Schollett,安德鲁 4
25 史密斯,以利亚 4
14 Stezowski,泰勒 3.
9 斯特里克兰,机会 3.
99 塔克怀亚特 4
0 凡德·库伊,亚当 4
77 韦伯,亚历克斯 3.
4 Wellman,本 4
2 威廉姆斯,卡里姆 3.
球员的照片
位置:
高度:
重量:
类:
家乡:
高等学校:
生物:
完整的生物
对手 领域的目标 帕特 撑船 开球
M-ATT M-ATT 丙氨酸 AVG 丙氨酸 结核病
对手 - -
对手 通过 接收
CMP-ATT 道明 INT 丙氨酸 道明 矩形 道明
对手 -
对手 开球 下赌注者
丙氨酸 道明 丙氨酸 道明
对手
对手 解决 营业额 通过
独奏 分类 伦敦交通局 FF FR INT QBH PB
对手
加载……